Det Nordenfjeldske Skytterstevnet
Skjetnemyra 31.8.- 2.9.2001
Mesterskap 200m: Mesterskap 100m:
Klasse :  55   Klasse : Rekrutt 15s 10s Omg Sum
15s 10s Omg Sum   1.Kristoffer Sandtrøen Fåset 146 100 99 345
1.Oddbjørn Aune Malvik 147 97 94 338 e.o.   2.Alexander Wik Lyngen 148 98 98 344
2.Harald Snekkevåg Hov 146 94 98 338 e.o.   3.Katrine Standahl Bjugn 147 99 98 344
3.Ragnar Halle Hofstad 144 97 96 337   4.Øyvind Jensen Mosvik 147 99 95 341
4.Rolf Dahle Nidaros 147 96 93 336   5.Ellev Sandtrøen Fåset 137 93 93 323
5.Erik A Moen Øvre Surnadal 144 97 95 336  
6.Edvin Presthus Flå 148 94 92 334   Klasse : Eldre rek 15s 10s Omg Sum
7.Arnulv Venn Skaun 146 95 91 332   1.Hans M Harviken Lomundal 150 99 100 349
  2.Elin Svendsen Bjugn 150 99 100 349
Klasse :  2.- 5.   3.Dan I Flobergseter Hegra 149 100 100 349
15s 10s Omg Sum   4.Peder Bakken Budal 150 100 99 349
1.Hans Bakken Stallvik 147 98 100 345 e.o.   5.Ann Catrine Sverkmo Lyngen 150 98 98 346
2.Hans Kristian Wear Styrvoll 145 100 100 345 e.o.   6.Sanna Mari Rømo Lyngen 147 100 98 345
3.Ola Tore Dokken Nordre Land 146 100 99 345 e.o.  
4.Roger Størset Lånke 146 98 100 344   Klasse : Junior 15s 10s Omg Sum
5.Edvin Aamot Trondhjems 145 99 100 344   1.Ida Katrin Solem Skjelstadmark 149 100 100 349
6.Knut Øien Byneset 147 97 100 344   2.Bjørn O Skralthaug Surnadal 149 100 100 349
7.Arnt Erik Aune Beiarn 148 98 98 344   3.Roger Solem Orkla 149 98 100 347
8.Fred Gaute Årsandøy Målselv 149 95 99 343     Stig E Bjerkenås Selbu 147 100 100 347
9.Tore Veie Rissa 147 97 99 343   5.Juul O Harviken Lomundal 149 97 100 346
10.Otte Hårstad Rennebu 146 100 97 343   6.Øyvind Gylland Hegra 148 97 99 344
10.Nils-Inge Holmeset Trondhjems 145 99 99 343  
12.Christen Sjøvold Malvik 145 99 98 342   Klasse : 73 15s 10s Omg Sum
13.Roar Forfot By 148 95 99 342   1.Arne Hassel Trondhjems 150 100 99 349
14.Torstein Hansen Stallvik 146 97 99 342   2.Gunnar Dragsten Klæbu 150 99 99 348
15.Geir Raaen Skjelstadmark 147 95 100 342   3.Johan Granås Lånke 149 100 97 346
16.Knut Bakken Stjørdal 145 97 100 342   4.Ole Lund Trondhjems 150 99 96 345
17.Jon G Hofstad Skjelstadmark 146 96 99 341   5.Sigurd Dahlen Bjugn 146 96 98 340
18.Arne Nordtømme Trondhjems 144 99 97 340  
19.Olav Aasen Sunndal 145 96 99 340   Klasse : 65 15s 10s Omg Sum
20.Thomas Baar Hådalen 143 98 97 338   1.Ola Lundsæter Lonås 150 100 100 350
21.Olav Gravem Sunndal 144 97 95 336   2.Jon Oren Bæverdalen 150 99 100 349
22.Ellen Stjern By 145 95 96 336   3.Magne Sund Lånke 149 100 100 349
23.Ragnar Landrø Lensvik/Selven 145 96 95 336   4.Andreas Asplund Kleive 149 100 100 349
24.Johanne Kjeldsand Gutvik 144 91 100 335   5.Asbjørn Krogseth Skaun 148 100 99 347
25.Willy Hepsø Steinsdalen 144 93 97 334   6.Lars H Gravem Sunndal 149 100 98 347
26.Heidi Baar Hådalen 145 93 96 334   7.Oddvar Svee Skogn 149 98 98 345
27.Trine Svendsen Bjugn 138 95 94 327   8.Arvid Berggård Tydal 150 99 90 339
 
 
Klasse : Kvinner    
15s 10s Omg Sum   Klassevis 25-skudd, 100m:
1.Ellen Stjern By 145 95 96 336  
2.Johanne Kjeldsand Gutvik 144 91 100 335   Klasse : Aspirant 15 sk 10 sk Sum
3.Heidi Baar Hådalen 145 93 96 334   1.Andreas Byberg Hølonda 140 93 233
4.Trine Svendsen Bjugn 138 95 94 327   2.Sigurd Aspeggen Rennebu 139 89 228
  3.Kjell A Johansen Trondhjems 129 93 222
Klasse : Norma  
15s 10s Omg Sum   Klasse : Rekrutt 15 sk 10 sk Sum
1.Nils-Inge Holmeset Trondhjems 145 99 99 343   1.Kristoffer Sandtrøen Fåset 146 100 246
2.Jon G Hofstad Skjelstadmark 146 96 99 341   2.Øyvind Jensen Mosvik 147 99 246
3.Arne Nordtømme Trondhjems 144 99 97 340   3.Alexander Wik Lyngen 148 98 246
4.Olav Aasen Sunndal 145 96 99 340   4.Katrine Standahl Bjugn 147 99 246
5.Willy Hepsø Steinsdalen 144 93 97 334   5.Espen Hansen Heim 142 100 242
  6.Ole J Aune Snillfjord 140 95 235
Klasse : U. 20 år kl 2-5   7.Inger Marie Meland Lensvik/Selven 143 90 233
15s 10s Omg Sum   8.Katrin Hoven Skjelstadmark 137 95 232
1.Thomas Baar Hådalen 143 98 97 338   9.Ellev Sandtrøen Fåset 137 93 230
  10.Mona Myhren Snillfjord 136 89 225
        11.Rolf K Dragset Tydal 136 87 223
Klassevis 25-skudd, 200m:   12.Kenneth Aas Mostadmark 127 88 215
 
Klasse: 1 15 sk 10 sk Sum   Klasse : Eldre Rekrutt 15 sk 10 sk Sum
1.Arne Ivar Nesset Dalsbygda 143 95 238   1.Peder Bakken Budal 150 100 250
2.Lars Ingar Skårild Snillfjord 141 92 233   2.Hans M Harviken Lomundal 150 99 249
3.Lars Bremseth Stjørdal 135 95 230   3.Elin Svendsen Bjugn 150 99 249
4.Torbjørn Lilleløkken Budal 131 93 224   4.Dan I Flobergseter Hegra 149 100 249
5.Roger Sponland Årvågsfjord 137 86 223   5.Ann Catrine Sverkmo Lyngen 150 98 248
6.Tore Haag Stjørdal 126 93 219   6.Joakim Hoven Skjelstadmark 149 99 248
7.Isabell Tømmerås Rennebu 138 80 218   7.Sanna Mari Rømo Lyngen 147 100 247
8.Eivind Stolpnes Budal 126 87 213   8.Ole J Børseth Hegra 148 99 247
9.Inger Marie Liaøy Stiklestad & Vuku 123 74 197   9.Vegard Selen Malm 149 98 247
  10.Jon T Kirkaune Orkla 146 99 245
Klasse: 2 15 sk 10 sk Sum   11.Asbjørn Oppdal Skjelstadmark 146 98 244
1.Erik Skårild Ytre Snillfjord 139 85 224   12.Bård Mattis Rømo Lyngen 147 97 244
2.Grete G Nesset Dalsbygda 133 90 223   13.Geir Johan Einang Hegra 144 100 244
3.Jan Rune Asbjørnslet Snillfjord 133 86 219   14.Jon Ørsund Sunndal 143 97 240
4.Reidulf Myhren Snillfjord 132 85 217   15.Anne M Nordløkken Budal 145 93 238
5.Terje Krokum Klæbu 127 84 211  
6.Svein Lyshaug Vanvik 125 80 205   Klasse : Junior 15 sk 10 sk Sum
7.Ola G Haugen Rennebu 122 79 201   1.Ida Katrin Solem Skjelstadmark 149 100 249
8.Nils Inge Bakken Budal 108 86 194   2.Bjørn O Skralthaug Surnadal 149 100 249
  3.Ole E Thoresen Hommelvik 149 100 249
Klasse: 3 15 sk 10 sk Sum   4.Stig E Bjerkenås Selbu 147 100 247
1.Eiliv Grostad Geitanes 139 96 235      Roger Solem Orkla 149 98 247
2.Line Nesset Dalsbygda 141 94 235   6.Juul O Harviken Lomundal 149 97 246
Johanne Kjeldsand Gutvik 144 91 235   7.Per G Nordløkken Budal 147 99 246
4.Roald Bratset Rissa 145 88 233   8.Inge Stokke Stjørdal 149 96 245
5.Trine Svendsen Bjugn 138 95 233   9.Øyvind Gylland Hegra 148 97 245
6.Geir Kveli Meråker 140 92 232   10.Knut M Odden Rennebu 149 95 244
7.Morten Solem Skjelstadmark 139 93 232   11.Trond Bremseth Stjørdal 146 98 244
8.Morten Island Nidaros 141 91 232   12.Øyvind Fallmyr Rissa 147 96 243
9.Alf Einar Vingen Sørdalen 140 91 231   13.Odd Gjeldnes Surnadal 148 94 242
10.Anton Jensen Mosvik 138 93 231   14.Svein Haugen Surnadal 144 98 242
11.Lars P Venn Ytre Snillfjord 140 89 229   15.Jan Otto Tuset Selbu 145 96 241
12.John Magne Solem Budal 139 90 229   16.Asgeir Elven Orkla 144 97 241
13.Stian Hallan Rennebu 138 90 228   17.Hilde Kjøsnes Tydal 144 97 241
14.Niklaus Haugrønning Byneset 137 91 228   18.Hans Borgfjord Bjugn 142 98 240
15.Einar Skårild Hemne 138 90 228   19.Siri V Strand Vanvik 132 92 224
16.Stig Oddbjørn Aas Mostadmark 135 93 228  
17.Rune Sørmo Meråker 135 92 227   Klasse : 65 15 sk 10 sk Sum
18.Nils Einar Larsen Sørdalen 132 95 227   1.Ola Lundsæter Lonås 150 100 250
19.Jon Nordvik Surnadal 134 91 225   2.Sverre Stensås Soknedal 150 100 250
20.Roger Lindgren Stordalen 138 86 224   3.Arvid Berggård Tydal 150 99 249
21.Ivar Reitan Steinkjer 134 88 222     Jon Oren Bæverdalen 150 99 249
22.Åge Elvebakk Levanger og Frol 137 84 221   5.Magne Sund Lånke 149 100 249
23.Bente Hjelen Årvågsfjord 134 86 220   6.Lars H Gravem Sunndal 149 100 249
24.Jan Ove Melhuus Rissa 135 84 219   7.Andreas Asplund Kleive 149 100 249
25.Terje Gjengedal Rindal 131 87 218   8.Asbjørn Krogseth Skaun 148 100 248
26.Oddvar Halsli Vanvik 127 91 218   9.Jonas Sollid Hov 149 98 247
27.Arne Sandseth Malm 127 89 216   10.Oddvar Svee Skogn 149 98 247
28.Jan Brenne Frosta 127 88 215   11.Inge Hjelen Årvågsfjord 148 99 247
29.Gunnar A Einang Hegra 124 91 215   12.Engebret Østerås Vingelen 149 97 246
30.Kjell Brevik Byneset 125 86 211   13.Odd Moen Åsen 148 98 246
31.Egil Roaldsen Tynset 128 82 210  
32.Bjørn Alstad Frosta 127 82 209   Klasse : 65 15 sk 10 sk Sum
33.Ola Valstad Mære 116 80 196   1.Arne Hassel Trondhjems 150 100 250
  2.Johan Granås Lånke 149 100 249
Klasse: 4 15 sk 10 sk Sum   3.Ole Lund Trondhjems 150 99 249
1.Ove Herjuaune Malvik 146 95 241   4.Gunnar Dragsten Klæbu 150 99 249
2.Olav Gravem Sunndal 144 97 241   5.Ernst Thoresen Hommelvik 148 98 246
3.Sverre H Melhuus Rissa 145 96 241   6.Ottar Røstum Trondhjems 146 99 245
4.Norvald Ramdal Leksvik 146 94 240   7.Asbjørn Wæge Bæverdalen 146 98 244
5.Willy Sverkmo Lyngen 142 96 238   8.Sigurd Dahlen Bjugn 146 96 242
6.Heidi Baar Hådalen 145 93 238   9.Erling Tønne Trondhjems 143 98 241
7.Tormod Dyrendahl Rissa 144 94 238   10.Ingvar Fiske Øvre Surnadal 145 95 240
8.Torgeir Granås Lånke 142 96 238   11.Georg Jensen Trondhjems 141 99 240
9.Herlaug Stjern By 143 94 237   12.Arnold Holing Åsen 149 90 239
10.Johs. Håvik Hitra 142 95 237   13.Sverre Handegard Skaun 142 96 238
11.Anders Silset Heim 143 94 237   14.Trygve Moxnes Trondhjems 147 90 237
12.Sven By Midtbygden 140 97 237   15.Ivar Bremseth Tydal 137 99 236
13.Einar Thoresen Hommelvik 141 95 236   14.John Aae Heim 146 99 245
14.Einar Fævelen Årvågsfjord 142 94 236   15.J Kristoffersen Rennebu 147 98 245
15.Torstein Halsli Vanvik 140 95 235   16.Kaspar Nogva Hegra 148 97 245
16.Terje Buset Singsås 137 98 235      Kåre Myklebust Heim 147 98 245
17.Dag Kvarme Orkla 139 96 235   18.Rolf Gaustad Hølonda 148 97 245
18.Arild Duaas Orkla 144 91 235   John Megård Byneset 146 99 245
19.Arnt Løve Furset Batnfjord 141 94 235   20.Karl Hestdal Vanvik 147 98 245
20.Tommy Valstrand Snillfjord 142 92 234   21.Ivar Hagen Sunndal 146 98 244
21.Ståle Sæter Nidaros 139 95 234   22.Jon Gråbak Flå 146 98 244
22.Olav Einang Hegra 138 96 234   23.Jørgen P Andersen Trondhjems 143 99 242
23.Finn Ole Tømmervik Nidaros 147 86 233      Helge Kvåle Svorkmo 144 98 242
24.Jomar Valli Hommelvik 141 92 233   25.Ottar Aune Snillfjord 144 97 241
25.Grethe Bævre Bæverdalen 139 94 233   26.Ivar Skånøy Rissa 143 96 239
26.Bård Haugros Molde & Fannest 142 91 233   27.Bertram Eggen Klæbu 143 94 237
27.Tom Nielsen Sunndal 140 93 233  
28.Øystein Antonsen Orkla 142 91 233  
   Svein E Morset Singsås 136 97 233  
30.Kai Eskelund Flå 139 94 233  
31.Odd Hårstad By 140 93 233  
32.Ståle Reinsborg Levanger og Frol 140 92 232  
33.Per Thore Pedersen Byneset 139 93 232  
34.Inge Rønning Budal 137 95 232  
35.Norolf Onsøien Trondhjems 139 93 232  
36.Ingar Waag Surnadal 141 91 232  
37.Sissel Berg Orkla 135 96 231  
38.Arnt Erik Gorset Opdal 142 89 231  
39.Terje Husby Ørlendingen 139 92 231  
40.Lars Atle Larsen Sørdalen 134 96 230  
41.Jostein Lerstad Leksvik 133 96 229  
42.Gunvald Nisja Sunndal 135 94 229  
43.Leif Enmo Budal 132 97 229  
44.Odd Roar Singstad Nidaros 135 93 228  
45.Martin Røstvold Hemne 140 88 228  
46.Bjarne By Trondhjems 140 88 228  
47.Eimund Økdal Flå 136 92 228  
48.Fridtjof Dypveit Nidaros 135 92 227  
49.Anette Odden Rennebu 133 94 227  
50.Sverre H Dyrø Vågøy 136 91 227  
51.Håvard Sætermo Budal 133 94 227  
52.Håvard Krislok Skjelstadmark 140 86 226  
53.Tor Laugen Skaun 139 87 226  
54.Tore Lundsæter Fåset 132 93 225  
55.Ole P Hallan Stiklest.& Vuku 137 87 224  
56.Erik Gorset Opdal 134 90 224  
57.Jens Kåre Øyen Hov 133 91 224  
58.Vegard Aune Rissa 129 94 223  
59.Hanne Waag Surnadal 135 86 221  
60.John Berget Vanvik 127 91 218  
61.Odd Stoknes Herfjord 130 87 217  
62.Roar Vingen Sørdalen 134 83 217  
63.Håvard Mørreaunet Sørdalen 127 88 215  
64.Hans Nordløkken Budal 129 79 208  
 
Klasse: 5 15 sk 10 sk Sum  
1.Ola Tore Dokken Nordre Land 146 100 246  
2.Arnt Erik Aune Beiarn 148 98 246  
3.Otte Hårstad Rennebu 146 100 246  
4.Hans Bakken Stallvik 147 98 245  
5.Hans Kristian Wear Styrvoll 145 100 245  
6.Fred Gaute Årsandøy Målselv 149 95 244  
7.Roger Størset Lånke 146 98 244  
8.Christen Sjøvold Malvik 145 99 244  
9.Tore Veie Rissa 147 97 244  
10.Knut Øien Byneset 147 97 244  
11.Edvin Aamot Trondhjems 145 99 244  
12.Nils-Inge Holmeset Trondhjems 145 99 244  
13.Hallstein Raaen Skjelstadmark 149 94 243  
14.Arne Nordtømme Trondhjems 144 99 243  
15.Roar Forfot By 148 95 243  
16.Torstein Hansen Stallvik 146 97 243  
17.Geir Raaen Skjelstadmark 147 95 242  
18.Per Egil Skåre Byneset 146 96 242  
19.Jon G Hofstad Skjelstadmark 146 96 242  
20.Knut Bakken Stjørdal 145 97 242  
21.Per J Gjølga Stallvik 143 98 241  
22.Ivar Magne Gravem Sunndal 145 96 241  
23.Olav Aasen Sunndal 145 96 241  
24.Jon Ivar Hansen Heim 143 98 241  
25.Ragnar Landrø Lensvik/Selven 145 96 241  
26.Thomas Baar Hådalen 143 98 241  
27.Arve Vassli Steinkjer 144 96 240  
28.Egil M Hammervold Nesjestr.& Skaala 143 97 240  
29.Ellen Stjern By 145 95 240  
30.Leif Gravem Sunndal 143 96 239  
31.Svein Ola Granås Lånke 145 94 239  
32.Erik Opland Byneset 145 94 239  
33.Asbjørn Lundsæter Lonås 142 97 239  
34.Lars Kirkholt Rindal 146 92 238  
35.Jon Sæternes Ranum 140 98 238  
36.Idar Moseng Nora 144 93 237  
37.Olav Stensås Soknedal 144 93 237  
38.Willy Hepsø Steinsdalen 144 93 237  
39.Narve Nesset Ørlendingen 144 93 237  
40.Åsmund Skårild Hemne 139 97 236  
41.Øystein Herjuaune Malvik 142 94 236  
42.Kjell Johansen Trondhjems 144 92 236  
43.May Hamnes By 140 96 236  
44.Ivar Skjelstad Skjelstadmark 142 94 236  
45.Ragnvald Hansen Heim 140 96 236  
46.Leif Arne Grytten Trondhjems 142 92 234  
47.Einar E Bakken Stjørdal 137 95 232  
48.Håvard Valstad Mære 139 92 231  
49.Svein Budal Budal 136 94 230  
50.Per Kåre Lyngen Flå 136 94 230  
51.Kjell Eidesmo Ranum 135 93 228  
52.Asbjørn Gussiås Nesjestranda og 137 91 228  
 
Klasse: 5 15 sk 10 sk Sum  
1.Oddbjørn Aune Malvik 147 97 244  
2.Rolf Strand Lensvik/Selven 146 97 243  
3.Rolf Dahle Nidaros 147 96 243  
4.Edvin Presthus Flå 148 94 242  
5.Ragnar Halle Hofstad 144 97 241  
   Arnulv Venn Skaun 146 95 241  
7.Erik A Moen Øvre Surnadal 144 97 241  
8.Harald Snekkevåg Hov 146 94 240  
9.Steinar Herjuaune Malvik 145 94 239  
10.Leif Singstad Nidaros 148 90 238  
11.Oddbjørn Engen Byneset 145 93 238  
12.Nils Hjellmo Sunndal 141 97 238  
13.Bjørn Haugerud Rennebu 144 92 236  
14.Nils A Grenstad Klæbu 140 96 236