S a m l a g s s t e v n e t ,   U t t r ø n d e l a g
    Dato: 16-17.Juni 2001
    Arr.: Trondhjems Sk.lag
    Sted: Skjetnemyra
    Klasse :  AG 15-sk 10-sk Omg Sluttsum
1.Øystein Bremseth Tydal 131 89 0 220
2.Jakob Meland Lensvik/Selven 132 84 0 216
3.Roger Fløan Lensvik/Selven 120 75 0 195
Klasse :  55 15-sk 10-sk Omg Sluttsum
1.Rolf Dahle Nidaros 147 95 97 339
2.Rolf Strand Lensvik/Selven 141 97 95 333
3.Roald Strand Malvik 141 95 96 332
4.Olav I Sæther Nidaros 142 96 91 329
5.Magne Moen Trondhjems 145 90 92 327
6.Arnulv Venn Skaun 143 92 91 326
7.Bjarne Hammer Hommelvik 143 94 0 237
8.Jostein Meås Orkla 144 93 0 237
9.Ivar Otto Husby Trondhjems 144 92 0 236
10.Kjell Bonaunet Malvik 141 94 0 235
11.Egil M Damli Lensvik/Selven 142 92 0 234
12.Oddbjørn Aune Malvik 141 93 0 234
13.Ivar Saksvik Malvik 144 88 0 232
14.Rolf Hansen Heim 142 88 0 230
15.Arnljot By Byneset 138 90 0 228
16.Bjørvin Gjerstad Trondhjems 136 91 0 227
17.Steinar Herjuaune Malvik 139 88 0 227
18.Ottar Ysland Orkla 134 93 0 227
19.Eivind Selnes Lensvik/Selven 137 89 0 226
20.Leif Erlandsen Stjørdal 133 93 0 226
21.Stein Haugen Hølonda 133 89 0 222
22.Inge Tuset Selbu 131 87 0 218
Klasse :  1 15-sk 10-sk Omg Sluttsum
1.Johan I Fossen Hommelvik 135 86 0 221
Klasse :  2.- 5. 15-sk 10-sk Omg Sluttsum
1.Roger Størseth Lånke 149 98 98 345
2.Magnus Wohlen Trondhjems 148 96 100 344
3.Torgeir Granås Lånke 144 99 99 342
4.Christen Sjøvold Malvik 145 96 99 340
5.Jon Holan Lånke 145 96 98 339
6.Geir Raaen Skjelstadmark 143 96 100 339
7.Arne Nordtømme Trondhjems 143 98 97 338 Beste Norma
8.Arild Duaas Orkla 146 95 96 337
9.Torkil Berg Trondhjems 144 93 100 337
10.Kjell Johansen Trondhjems 146 92 98 336
11.Ragnar Landrø Lensvik/Selven 143 94 99 336
12.Hallstein Raaen Skjelstadmark 145 94 96 335
13.Ragnvald Hansen Heim 143 97 95 335
14.Asbjørn Grendstad Klæbu 142 96 96 334
15.Bjørn Hansen Heim 144 91 98 333
16.Jon G Hofstad Skjelstadmark 140 95 96 331
17.Morten Island Nidaros 144 91 95 330
18.Sissel Berg Orkla 137 94 92 323 Beste Kvinne
19.Knut Øien Byneset 145 95 0 240
20.Ole Flåøien Flå 145 94 0 239
21.Knut Bakken Stjørdal 145 93 0 238
22.Erik Opland Byneset 143 95 0 238
23.Per K Lyngen Flå 141 96 0 237
24.Anders Silseth Heim 139 96 0 235
25.Einar Skårild Hemne 146 88 0 234
26.Bjarne By Trondhjems 141 93 0 234
27.Øystein Herjuaune Malvik 140 94 0 234
28.Nils-Inge Holmeset Trondhjems 144 89 0 233
29.Tor Laugen Skaun 140 93 0 233
30.Eimund Økdal Flå 141 92 0 233
31.Jomar Valli Hommelvik 136 97 0 233
32.Ola Garli Trondhjems 142 90 0 232
33.Steinar Klungervik Heim 140 92 0 232
34.Svein Buland Skjelstadmark 140 92 0 232
35.Thomas Hansen Trondhjems 137 95 0 232
36.Einar Thoresen Hommelvik 138 94 0 232
37.Dag Kvarme Orkla 141 90 0 231
38.Morten Egil Olsen Skjelstadmark 142 89 0 231
39.Fridtjof Dypveit Nidaros 142 89 0 231
40.Tommy Valstrand Snillfjord 139 92 0 231
41.Eiliv Grostad Geitanes 139 91 0 230
42.Jon Ivar Hansen Heim 138 92 0 230
43.Lars Petter Ven Ytre Snillfjor 138 92 0 230
44.Tor Sandvik Skaun 136 94 0 230
45.Bjørnar Halvorsen Skaun 137 91 0 228
46.Øystein Antonsen Orkla 135 93 0 228
47.Roger Lindgren Stordalen 138 90 0 228
48.Hans M Sterten Lensvik/Selven 138 89 0 227
49.Olav Einang Hegra 135 92 0 227
50.Per Aune Tydal 137 90 0 227
51.Rune Stenmo Stordalen 137 90 0 227
52.Åsmund Skårild Hemne 130 96 0 226
53.Odd R Singstad Nidaros 134 92 0 226
54.Jan Ivar Lund Trondhjems 135 90 0 225
55.Gunnar Fornes Hegra 136 89 0 225
56.Øystein Vorpnes Stordalen 135 90 0 225
57.Stig T Ingdal Geitanes 130 94 0 224
58.Martin Skulbørstad Lånke 135 89 0 224
59.Norolf Onsøien Trondhjems 133 90 0 223
60.Kjell A Brevik Byneset 135 88 0 223
61.Terje Krokum Klæbu 130 93 0 223
62.Gunder Hofstad Hegra 133 89 0 222
63.Martin Røstvold Hemne 131 91 0 222
64.Leif A Grytten Trondhjems 140 81 0 221
65.Torgeir Trøite Hegra 138 83 0 221
66.Trond Nergaard Lensvik/Selven 131 90 0 221
67.Jan R Asbjørnslett Snillfjord 135 85 0 220
68.Janne Kristiansen Stjørdal 134 85 0 219
69.Ingvar Dromnes Hemne 123 95 0 218
70.Håvard Krislok Skjelstadmark 130 87 0 217
71.Normann Bremseth Tydal 126 89 0 215
72.Asbjørn Wuttudal Hemne 129 86 0 215
73.Einar Hagemo Byneset 130 84 0 214
74.Steinar Berg Trondhjems 126 82 0 208
75.Eivind Østbyhaug Tydal 127 80 0 207
76.Geir Fossen Hommelvik 119 86 0 205
77.Gunnar A Einang Hegra 123 82 0 205
78.Oddbjørn Vuttudal Ytre Snillfjor 122 82 0 204
79.Einar E Bakken Stjørdal 126 67 0 193
80.Per K Løberg Flå 124 69 0 193
Klasse : AS 15-sk 10-sk Omg Sluttsum
1.Mads Rune Husbyn Skjelstadmark 136 97 0 233
Klasse : Rekrutt 15-sk 10-sk Omg Sluttsum
1.Espen Hansen Heim 148 98 99 345
2.Henning Pedersen Trondhjems 144 95 97 336
3.Arild Norli Lånke 136 96 78 310
4.Inger M Meland Lensvik/Selven 141 94 0 235
5.Ole Johan Aune Snillfjord 132 95 0 227
6.Geir J Opøyen Orkla 132 92 0 224
7.Rolf K Dragset Tydal 132 88 0 220
8.Morten Hansen Lånke 135 83 0 218
9.Katrin Hoven Skjelstadmark 127 83 0 210
Klasse : Eldre rek 15-sk 10-sk Omg Sluttsum
1.Dan I Flobergseter Hegra 149 98 100 347
2.Asbjørn Opdal Skjelstadmark 147 100 97 344
3.Jon T Kirkaune Orkla 145 99 99 343
4.Ole Jørgen Børset Hegra 146 99 94 339
5.Joakim Hoven Skjelstadmark 145 98 0 243
6.Geir Johan Einang Hegra 146 97 0 243
7.Alf K Sterten Lensvik/Selven 146 97 0 243
Klasse : Junior 15-sk 10-sk Omg Sluttsum
1.Ole Erik Thoresen Hommelvik 149 98 100 347
2.Øyvind K Gylland Hegra 148 97 98 343
3.Stig E Bjerkenås Selbu 147 99 97 343
4.Rune Aunemo Orkla 145 100 97 342
5.Jan Otto Tuset Selbu 145 98 0 243
6.Inge Stokke Stjørdal 144 96 0 240
7.Asgeir Elven Orkla 144 95 0 239
8.Hilde Kjøsnes Tydal 141 96 0 237
Klasse : V73 15-sk 10-sk Omg Sluttsum
1.Knut Brøndbo Løkken 150 100 100 350
2.Georg Jensen Trondhjems 148 100 100 348
3.Johan Granås Lånke 149 98 99 346
4.Torfinn Bjørnås Løkken 149 100 97 346
5.Ivar Bremset Tydal 149 100 96 345
6.Ernst Thoresen Hommelvik 149 98 96 343
7.Arne Hassel Trondhjems 149 97 0 246
8.Sverre Handegård Skaun 147 97 0 244
9.Ottar Røstum Trondhjems 145 98 0 243
10.Erling Tønne Trondhjems 145 96 0 241
Ole Lund Trondhjems 144 97 0 241
12.Trygve Moxnes Trondhjems 139 93 0 232
Klasse : V65 15-sk 10-sk Omg Sluttsum
1.Arvid Berggård Tydal 150 100 100 350
2.Magne Sund Lånke 150 100 99 349
3.Kåre Myklebust Heim 148 100 100 348
4.Kaspar Nogva Hegra 149 99 99 347
5.Rolf O Gaustad Hølonda 148 100 98 346
6.Nils Aune Tydal 149 97 0 246
7.Helge Kvåle Svorkmo 147 99 0 246
John Aae Heim 149 97 0 246
9.Jon Megård Byneset 145 100 0 245
10.Ottar Aune Snillfjord 147 97 0 244
11.Jørgen P Andersen Trondhjems 146 97 0 243
12.Jon Gråbak Flå 146 95 0 241
13.Bertram Eggen Klæbu 142 98 0 240
14.Årstein Røvik Hemne 139 90 0 229