Feltkarusellen 2002-2003

2. runde, 1. desember 2002

Arrangør: Hølonda Skytterlag

 

Grovfelt:

 

    Klasse  5:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Torkil Berg         Trondhjems        6/6  6/4  6/5  6/5  6/6  30/26

 2.Kjell Johansen      Trondhjems        6/4  6/4  6/1  6/4  6/5  30/18

 3.Nils-Inge Holmset   Trondhjems        6/5  6/4  6/6  6/5  5/5  29/25

 

    Klasse  4:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Inge Rønning        Budal             6/2  6/2  5/4  6/5  6/6  29/19

 2.Lars Ole Lillebudal Budal             6/6  6/2  6/5  6/6  3/2  27/21

 3.Per Tore Pedersen   Byneset           6/4  6/1  6/6  6/3  3/2  27/16

 4.Leif Enmo           Budal             6/0  6/2  5/2  5/5  5/2  27/11

 5.Bjarne By           Trondhjems        5/2  6/1  3/3  4/2  6/5  24/13

 6.Trond Lillerønning  Singsås           6/5  5/1  4/1  0/0  5/4  20/11

 7.Geir Tore Midttømme Flå               6/2  6/6  0/0  0/0  5/1  17/ 9

 8.Treje Buseth        Singsås           6/2  3/0  1/1  1/0  0/0  11/ 3

 

    Klasse  3:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Jan Enlid           Budal             6/5  6/3  6/5  5/3  6/4  29/20

 2.Even Kjøsen         Hølonda           6/1  6/1  6/6  5/3  6/5  29/16

 3.Hans Fostervoll     Klæbu             6/5  5/3  6/5  6/5  4/2  27/20

 4.Hans Nordløkken     Budal             5/2  6/2  6/1  5/3  4/4  26/12

 

    Klasse  2:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Bent Eliassen       Trondhjems        6/6  4/2  3/3  6/4  3/2  22/17

 2.Per A Bakken        Budal             5/2  3/0  3/2  2/1  3/1  16/ 6

 3.Pål Opland          Hølonda           5/1  2/0  0/0  5/0  3/3  15/ 4

 4.Ola Hammerås        Hølonda           5/0  2/0  0/0  0/0  2/1   9/ 1

 

    Klasse  1:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Vigdis Rolandsen    Budal             6/3  2/0  2/2  4/3  3/2  17/10

 

    Klasse  Veteran 55:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Oddbjørn Engen      Byneset           6/5  5/4  6/3  6/6  6/4  29/22

 2.Arnulv Venn         Skaun             6/6  6/3  6/6  5/3  6/3  29/21

 3.Arnljot By          Byneset           6/4  6/4  6/4  5/2  6/3  29/17

 4.Martin I Lund       Trondhjems        6/5  5/1  5/4  5/3  5/4  26/17

 5.Stein Haugen        Hølonda           6/4  6/1  4/2  4/3  6/5  26/15

 

    Klasse  AG3:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Frode Knutsen       HV12401           6/3  6/4  4/1  2/0  6/4  24/12

 2.Bernt Noodt         NROF              1/0  5/1  3/1  4/3  5/4  18/ 9

 3.Arild Stenset       HV12307           2/0  5/4  3/2  4/1  4/2  18/ 9

 4.Jørund Grønli       HV12307           3/0  1/0  2/1  2/0  0/0   8/ 1

 5.Hugo Estenstad      Hølonda           1/0  2/1  0/0  0/0  2/0   5/ 1

 

    Klasse  Jeger:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Steinar Munkhaugen  Trondhjems        6/5  6/3  6/3  6/5  5/2  29/18

 2.Leif Idar Skei      Trondhjems        6/6  6/2  6/5  6/4  3/3  27/20

 3.Leif Jostein Konstad Hølonda          6/6  6/3  5/4  4/3  6/3  27/19

 4.Haldor Sesseng      Nidaros           6/6  6/4  6/1  5/2  4/3  27/16

 5.Arne Årvåg          Nidaros           6/3  5/1  3/1  5/3  4/3  23/11

 6.Kjell Blekesmark    Skaun             6/4  5/1  4/3  3/2  4/1  22/11

 7.Birger Meistad      Trondhjems        6/6  4/1  5/4  6/4  0/0  21/15

 8.Harald Ekli         Nidaros           6/4  0/0  4/1  5/4  5/3  20/12

 9.Jon A Sivertsvik    Nidaros           6/2  5/2  3/3  2/1  4/2  20/10

10.Kjetil Øyum         Trondhjems        0/0  4/3  5/4  6/6  4/3  19/16

11.Jan Håvard Tirslaug Yragutten         5/2  1/0  3/1  5/4  3/2  17/ 9

12.Jan A Tirslaug      Trondhjems        6/4  5/0  2/0  0/0  2/1  15/ 5

13.Reidar Svartøyen    Oppdal JFK        6/4  6/2  1/0  0/0  1/0  14/ 6

14.Kjetil Eidsli       Skaun             3/0  1/0  0/0  1/1  1/0   6/ 1

15.Bernt Øyen          Melhus JFF        2/1  2/2  1/0  0/0  0/0   5/ 3

 

Finfelt:

 

    Klasse  Junior:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Anne Marit Nordløkken Budal           6/0  6/5  6/6  6/5  5/4  29/20

 

    Klasse  Eldre rekrutt:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Svend Hov           Budal             6/1  5/1  6/2  6/3  6/3  29/10

 

    Klasse  Rekrutt:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Trine Onsøyen       Hølonda           2/0  3/0  3/0  0/0  2/0  10/ 0

 2.Andreas Lillebudal  Budal             1/0  1/1  2/0  3/1  2/0   9/ 2

 3.Andreas Byberg      Hølonda           1/0  2/0  1/0  2/0  1/0   7/ 0

 4.Erik Eidsli         Skaun             0/0  0/0  2/0  3/0  0/0   5/ 0

 5.Line Onsøyen        Hølonda           0/0  0/0  1/0  0/0  0/0   1/ 0

 

    Klasse  Apirant:

   Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Erlend Konstad      Hølonda           2/1  4/0  6/3  4/2  4/1  20/ 7

 

    Klasse  Veteran 73:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.Sverre Handegard    Skaun             6/2  5/1  6/3  6/2  6/4  29/12

 2.Gunnar Dragsten     Klæbu             5/1  6/3  6/6  6/5  5/1  28/16

 3.Georg Jensen        Trondhjems        6/2  5/1  6/4  5/4  6/2  28/13

 4.Rolf O Gaustad      Hølonda           5/3  6/4  6/4  6/4  4/0  27/15

 5.Trygve Moxness      Trondhjems        4/2  5/2  6/3  6/3  3/2  24/12

 6.Ole Lund            Trondhjems        6/1  4/1  6/5  5/1  3/2  24/10

 7.Jørgen P Andersen   Trondhjems        5/1  4/3  6/3  5/1  2/1  22/ 9

 8.Ottar Røstum        Trondhjems        5/2  6/1  5/3  6/3  0/0  22/ 9

 9.Erling Tønne        Trondhjems        6/2  1/0  4/1  0/0  1/0  12/ 3

10.Halvdan Myhren      Hølonda           1/0  2/2  1/0  1/0  1/0   6/ 2

 

    Klasse  Veteran 65:

Nr Navn                Skytterlag         1    2    3    4    5  Sum/It

 1.John Megård         Byneset           6/3  6/5  6/4  6/2  6/3  30/17

 2.Ola Krogset         Skaun             6/3  6/4  6/3  6/2  5/3  29/15

 3.Jon Gråbak          Flå               5/0  6/2  6/1  5/4  3/1  25/ 8