Feltkarusellen
2002-2003
1. runde, Skjetnemyra 24. november 2002
Arrangør: Trondhjems Skytterlag
Klasse
5:
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Torkil Berg Trondhjems 6/6 6/4 6/5 6/3 6/5 30/23
2.Nils-Inge Holmeset Trondhjems 6/4 6/3 6/5 6/5 6/4 30/21
3.Ola Garli Trondhjems 6/2 6/2 6/2 6/3 6/4 30/13
4.Kjell Johansen Trondhjems 6/6 5/2 6/6 6/1 6/2 29/17
5.Rune Berglund Trondhjems 6/6 6/5 3/2 6/2 6/2 27/17
Klasse
4
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Per T. Pedersen Byneset 6/6 6/5 6/5 6/4 6/3 30/23
2.Bjarne By Trondhjems 6/6 6/5 5/4 6/3 6/0 29/18
3.Arnulf Storrøsæter Budal 6/3 5/2 5/5 6/2 6/5 28/17
4.Kai Eskelund Flå 6/4 4/1 5/5 6/2 6/1 27/13
5.Terje Buseth Singsås 5/1 4/0 6/3 5/2 6/2 26/ 8
6.Nils Sverre Norin Lonås 6/1 5/5 4/3 5/0 5/0 25/ 9
7.Geir Tore Midtømm Flå 6/5 3/1 6/4 1/0 5/0 21/10
8.Lars Ole Lillebudal Budal 6/5 5/3 6/6 2/0 1/0 20/14
Klasse
3:
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Jan Enlid Budal 6/6
6/3 5/2 6/1
6/2 29/14
2.Hans Fostervoll Klæbu 6/5 5/4 4/2 6/3 6/3 27/17
3.Even Kjøsen Hølonda 6/5 6/2 2/2 4/0 3/0 21/ 9
Klasse
2:
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Bent Eliassen Trondhjems 6/5 5/3 6/5 6/3 5/2 28/18
2.Ketil Enodd Budal 6/4 5/3 4/2 6/3 6/3 27/15
3.Bernt Brovold Trondhjems 6/6 4/3 2/2 6/4 5/0 23/15
4.Per A. Bakken Budal 3/2 5/2 6/4 5/1 4/1 23/10
Klasse
1:
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Vigdis Rolandsen Budal 4/0 1/1 4/3 4/1 3/0 16/ 5
Klasse
Veteran 55:
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Oddbjørn Engen Byneset 6/1 6/3 6/6 6/2 6/5 30/17
2.Ivar Otto Husby Trondhjems 6/5 5/2 6/6 6/3 6/4 29/20
3.Arnulv Venn Skaun 6/6 5/3 5/5 6/4 6/4 28/22
4.Stein Haugen Hølonda 6/5 5/4 5/4
6/1 6/2 28/16
5.Marin Inge Lund Trondhjems 6/4 3/1 6/5 6/2 6/4 27/16
6.Alf Hansen Trondhjems 6/5 4/2 5/4 1/1 5/1 21/13
Klasse
Jeger:
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Leif Jostein KonstadHølonda 6/5 5/3 6/5 6/3 6/3 29/19
2.Kjetil Øyum Trondhjems 6/4 6/4 5/4 4/0 6/3 27/15
3.Leif Idar Skei Trondhjems 6/5 3/1 6/4 6/1 6/3 27/14
4.Birger Meistad Trondhjems 6/6 6/4 6/6 2/0 6/0 26/16
5.Haldor Seseng Nidaros JSK 6/4 2/1 5/5 6/2 6/2 25/14
6.Harald Ekli Nidaros JSK 5/3 4/2 5/3 5/2 4/0 23/10
7.Jan A Tirslaug Trondhjems 6/0 1/1 5/3 2/1 6/1 20/ 6
8.Kjell Blekesmark Skaun 5/2 2/1 6/3 0/0 6/0 19/ 6
9.Lars H Tirslaug Yraguten 4/0 3/1 2/1 5/0 5/1 19/ 3
10.Reidar Svartøyen Opdal 4/0 5/3 6/5 3/0 0/0 18/ 8
11.John A. Sivertsvik Nidaros JSK 6/4 3/3 5/2 1/0 1/0 16/ 9
12.Arne Årvåg Nidaros JSK 4/1 3/1 4/3 3/0 1/0 15/ 5
13.Halvor Berntzen Nidaros JSK 6/3 4/1 1/1 0/0 1/0 12/ 5
14.Jan Petter Klungen Yraguten 5/1 2/0 2/0 0/0 0/0 9/ 1
15.Bent Nørkov TPK 1/0 2/0 2/0 0/0 0/0 5/ 0
16.Anders Øyaas Trondhjems 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 2/ 0
Klasse
AG3:
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Bent Noodt NROF 6/5 3/0 1/0 5/1 5/3 20/ 9
2.Frode Knutsen HV 12401 5/3 3/1 2/2 1/0 3/1 14/ 7
3.Torstein Bjørgan HV 12301 1/1 1/0 4/2 0/0 4/1 10/ 4
4.Kent Kregnes HV 12301 2/2 0/0 4/3 0/0 0/0 6/ 5
Klasse
Veteran 73:
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Jørgen P Andersen Trondhjems 6/2 6/2 6/3 6/2 6/2 30/11
2.Trygve Moxnes Trondhjems 6/5 5/2 6/5 6/3 6/4 29/19
3.Gunnar Dragsten Klæbu 6/4 6/4 6/4 6/5 5/2 29/19
4.Ottar Røstum Trondhjems 6/2 6/1 6/5 6/3 5/0 29/11
5.Georg Jensen Trondhjems 6/5 6/5 6/5 6/4 4/1 28/20
6.Sverre Handegard Skaun 6/4 5/2 6/4 5/1 6/2 28/13
7.Rolf O Gaustad Hølonda 6/5 6/6 6/2 4/4 5/2 27/19
8.Erling Tønne Trondhjems 6/3 6/3 6/5 4/1 2/1 24/13
9.Ole Lund Trondhjems 6/4 5/2 6/1 4/0 2/0 23/ 7
Klasse
Veteran 65:
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Arvid Berggård Tydal 6/6 6/4 6/3 6/5 6/4 30/22
2.John Megård Byneset 6/4 5/0 6/3 5/3 6/3 28/13
3.Ola Krogset Skaun 6/4 6/5 5/4 5/3 5/3 27/19
4.Jon Gråbak Flå 5/1 6/4 6/5 4/3 5/0 26/13
5.Asbjørn Krogseth Skaun 6/3 6/4 6/4 4/2 2/0 24/13
Klasse
Junior:
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Peder Bakken Budal 5/1 6/5 6/1 6/4 6/3 29/14
Klasse
Rekrutt:
Nr Navn Skytterlag
1 2 3
4 5 Sum/It
1.Kjell A. Johansen Trondhjems 2/0 2/0 5/4 5/2 3/2 17/ 8
2.Andreas Byberg Hølonda 4/1
3/2 1/0 2/0
1/0 11/ 3
Klasse
Apirant:
Nr Navn Skytterlag 1
2 3 4 5 Sum/It
1.Erlend Konstad Hølonda 5/2 4/3 3/0 4/0 3/0 19/ 5
2.Martin Johansen Trondhjems 0/0 2/0 1/0 4/0 0/0 7/ 0
3.Atle Venn Skaun 0/0 1/0 1/0 0/0 1/1 3/ 1