Feltkarusellen 2002-2003, 5.omg.

Skjetnemyra 19. Jan  2003.  Arr: Trondhjems Skytterlag

 

 

Grovfelt:

 

   Klasse : 5

 1.Knut Øien           Byneset           6/6  5/5  6/1  6/4  6/4  29/20

 2.Kjell Johansen      Trondhjems        6/5  6/6  6/1  5/0  6/5  29/17

 3.Torkil Berg         Trondhjems        6/5  3/2  6/2  5/1  6/3  26/13

 

   Klasse : 4

 1.Arnulf Storrøsæter  Budal             6/6  6/5  6/2  6/3  5/1  29/17

 2.Håvard Sætermo      Budal             5/4  6/5  6/3  6/2  5/2  28/16

 3.Inge Rønning        Budal             6/6  4/2  5/2  6/0  4/0  25/10

 4.Terje Buseth        Singsås           6/4  3/3  4/1  3/0  3/1  19/ 9

 5.Bjarne By           Trondhjems        5/4  3/1  4/1  3/0  2/0  17/ 6

 

   Klasse : 3

 1.Jan Enlid           Budal             6/5  4/3  6/1  6/3  6/4  28/16

 2.Kjell Brevik        Byneset           4/0  6/5  5/2  6/4  6/3  27/14

 3.Even Kjøsen         Hølonda           6/3  2/1  5/0  5/0  5/2  23/ 6

 

   Klasse : 2

 1.Ketil Enodd         Budal             5/3  6/6  3/1  5/3  6/0  25/13

 2.Bent Eliassen       Trondhjems        6/4  2/2  5/2  3/1  5/2  21/11

 

   Klasse : 1

 1.Vigdis Rolandsen    Budal             3/1  2/1  1/0  1/0  1/0   8/ 2

 

   Klasse : Veteran 55

 1.Ivar Otto Husby     Trondhjems        6/5  5/4  6/5  6/6  6/2  29/22

 2.Arnljot By          Byneset           6/3  6/5  4/0  6/2  6/2  28/12

 3.Arnulv Venn         Skaun             6/3  2/1  5/0  6/3  6/2  25/ 9

 4.Oddbjørn Engen      Byneset           6/4  5/4  5/1  3/0  5/0  24/ 9

 5.Martin Inge Lund    Trondhjems        6/5  5/4  1/0  3/1  5/0  20/10

 

   Klasse : AG3

 1.Arild Stenset       Hølonda           6/6  4/1  3/0  4/3  5/3  22/13

 

   Klasse : Jeger

 1.Leif Idar Skei      Trondhjems        6/5  6/5  6/1  6/3  6/1  30/15

 2.Halvor Berntzen     Nidaros JSK       6/4  6/3  4/1  6/3  6/3  28/14

 3.Kjetil Øyum         Trondhjems        6/4  5/4  4/0  6/2  6/3  27/13

 4.Haldor Sesseng      Nidaros JSK       6/6  4/3  5/1  6/0  6/2  27/12

 5.Sverre Ekli         Trondhjems        6/5  5/3  6/1  4/1  5/0  26/10

 6.Kjell Blekesmark    Skaun             6/4  4/3  5/0  3/0  5/1  23/ 8

 7.Steinar Munkhaugen  Trondhjems        6/3  5/4  5/1  3/1  3/0  22/ 9

 8.John A. Sivertsvik  Nidaros JSK       5/4  5/4  6/2  3/0  2/0  21/10

 9.Geir Aune           Nidaros           4/1  5/5  2/1  6/0  4/1  21/ 8

10.Birger Meistad      Trondhjems        6/5  5/4  6/0  0/0  3/0  20/ 9

11.Karl Wara           Nidaros JSK       6/3  3/1  3/1  2/0  3/0  17/ 5

12.Harald Ekli         Nidaros JSK       6/1  3/2  6/0  1/0  0/0  16/ 3

13.Roger Rosmo         Melhus JF         5/0  0/0  3/0  2/0  2/0  12/ 0

14.Lars H. Tirslaug    Yraguten          4/2  1/1  1/0  2/1  3/0  11/ 4

15.Bernt Øien          Trondhjems        4/2  2/0  3/0  0/0  0/0   9/ 2

 

Finfelt:

 

   Klasse : Junior

 1.Anne M. Nordløkken  Budal             5/3  5/4  5/2  6/4  6/2  27/15

 

   Klasse : Rekrutt

 1.Kjell A. Johansen   Trondhjems        5/0  6/3  6/1  6/2  6/5  29/11

 2.Andreas Byberg      Hølonda           3/1  5/0  4/0  3/0  3/0  18/ 1

 3.Trine Onsøyen       Hølonda           3/0  4/0  2/0  5/1  1/0  15/ 1

 

   Klasse : Aspirant

 1.Atle Venn           Skaun             6/2  5/1  6/2  6/2  5/1  28/ 8

 2.Martin Johansen     Trondhjems        0/0  3/0  3/2  5/1  2/0  13/ 3

 

   Klasse : Veteran 73

 1.Trygve Moxnes       Trondhjems        6/4  6/6  6/5  6/5  6/2  30/22

 2.Gunnar Dragsten     Klæbu             6/5  6/4  6/4  6/4  6/4  30/21

 3.Georg Jensen        Trondhjems        6/2  6/4  5/1  6/3  6/3  29/13

 4.Jørgen P. Andersen  Trondhjems        6/5  4/3  6/6  6/5  6/3  28/22

 5.Erling Tønne        Trondhjems        6/2  5/1  5/3  6/3  5/3  27/12

 6.Ottar Røstum        Trondhjems        4/1  4/3  6/4  6/4  6/4  26/16

 

   Klasse : Veteran 65

 1.John Megård         Byneset           6/6  6/6  6/6  6/2  6/2  30/22

 2.Arvid Berggård      Tydal             6/4  6/6  6/5  6/3  5/4  29/22

 3.Asbjørn Krogseth    Skaun             5/3  6/5  4/2  5/4  6/1  26/15

 4.Ola Krogset         Skaun             5/1  6/4  6/4  6/3  2/0  25/12