| 1 | Ingrid Dahling | Stordalen | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nina Sjevelås | Markabygda | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ingrid Stubbsjøen | Lonås | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | John Ørjan Simonsen | Bjugn | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Frode Stølen | Rissa | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Øyvind Jenssen | Mosvik | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Trond Isak Alsseth | Rissa | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Morten Geving Hansen | Lånke | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ingrid Marie Meland | Lensvik/Selven | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Katrin Hoven | Skjelstadmark | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Per Aaage Sætran | Skjelstadmark | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nichlas Wesche Evjen | Selbu | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Arild W Nordli | Lånke | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sindre Lillemo | Sørfjorden | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Geir Jonny Opøyen | Orkla | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no