| 1 | Martin Inge Lund | Trondhjems | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kaspar Nogva | Hegra | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Magne Sund | Lånke | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gunnar Dragsten | Klæbu | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rolf O Gaustad | Hølonda | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Knut Brøndbo | Løkken | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Johan Granås | Lånke | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Arne Hassel | Trondhjems | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ivar Saksvik | Malvik | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jørgen P Andersen | Trondhjems | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Trygve Moxnes | Trondhjems | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bertram Eggen | Klæbu | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Torfinn Bjørnås | Løkken | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ernst Thoresen | Hommelvik | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Georg Jensen | Trondhjems | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ottar Røstum | Trondhjems | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jostein Kristoffersen | Rennebu | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Erling Tønne | Trondhjems | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hans Torset | Årvågsfjord | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lars H Gravem | Sunndal | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no