Arr: Trondhjems skytterlag 17.06.2003
Kl. Diopter:
1. Asbjørn Grenstad, HV 12401 392
2. Jon G. Hofstad, HV 12804 385
3. Kjell Johansen, HV 12016 382
4. Nils Inge Holmeseth, HV 12204 377
4. Nils Olaf Kyllo, HV 12804 377
6. Ivar Otto Husby, HV 12208 376
7. Olav Solheim, HV 12302 365
1. Erlend Indergård, HV 12203 334
2. Morten Gylland, HV 12804 312
Kl. HV.
1. Bernt Noodt, HV 12805 355
1. Jakob Meland, HV 12203 355
3. Rune Holm, HV 12203 336
4. Olav Risstad, HV 12604 331
5. Roar Eriksen, HV 12200 326
6. Ketil Skaufell, HV 12804 258