Det Nordenfjeldske feltskytterstevne
Sted/Dato: Skjetnemyra, 9.mars 2003
Arr: Trondhjems Skytterlag
Mesterskap klasse senior (30 beste)
1. Hans Bakken Stallvik 6/5 6/3 6/6 6/5 6/5 30/24
2. Edvin Aamot Trondhjems 6/6 6/3 6/6 6/4 6/3 30/22
3. Ole E Thoresen Hommelvik 6/5 6/4 6/3 6/4 6/5 30/21
4. Lars Kirkholt Rindal 6/5 6/1 6/3 6/4 6/6 30/19
5. Ketil Enodd Budal 6/6 6/3 6/3 6/4 6/2 30/18
6. Lars Petter Ven Hemne 6/4 6/2 6/0 6/5 6/6 30/17
7. Johannes Volden Mostadmark 6/5 6/3 6/5 6/0 6/4 30/17
8. Knut Øien Byneset 6/6 6/2 6/2 6/2 6/3 30/15
9. Torfinn Håland Grindølen 6/4 6/4 6/3 6/1 6/3 30/15
10. Ragnvald Hansen Heim 6/6 6/4 6/2 6/2 6/1 30/15
11. Tore Veie Rissa 6/6 6/1 6/1 6/3 6/3 30/14
12. Sverre H Melhus Rissa 6/6 6/1 6/1 6/4 6/1 30/13
13. Åsmund Skårild Hemne 6/4 6/2 6/1 6/1 6/4 30/12
14. Terje Røstad Ørlendingen 6/4 6/1 6/0 6/2 6/4 30/11
15. Jørgen Andersen Hommelvik 6/1 6/0 6/0 6/3 6/5 30/ 9
16. Viggo Herjuaune Malvik 6/4 6/1 6/1 6/1 6/2 30/ 9
17. Einar Thoresen Hommelvik 6/6 5/1 6/6 6/4 6/4 29/21
18. Svein Budal Budal 6/5 5/3 6/6 6/2 6/4 29/20
19. Øystein Herjuaune Malvik 6/4 6/3 6/4 6/2 5/4 29/17
20. Nils O Kyllo Hofstad 6/6 6/2 5/3 6/0 6/3 29/14
21. Lars O Lillebudal Budal 6/5 6/3 6/1 5/1 6/4 29/14
22. Ottar Ysland Orkla 6/2 6/2 6/4 5/2 6/3 29/13
23. Jan Otto Tuset Selbu 6/6 6/1 6/5 5/1 6/0 29/13
24. Torkil Berg Trondhjems 6/4 6/3 6/1 6/3 5/2 29/13
25. Rune Stenmo Stordalen 6/5 6/3 6/3 5/0 6/1 29/12
26. Idar Moseng Nora 6/5 6/1 5/2 6/1 6/2 29/11
27. Per T Pedersen Byneset 6/5 6/2 6/0 6/3 5/1 29/11
28. Bård Haugros Molde og Fanne 6/5 6/2 6/2 6/1 5/1 29/11
29. Roar Alseth Rissa 5/1 6/2 6/1 6/1 6/2 29/ 7
30. Ivar Otto Husby Trondhjems 6/5 4/0 6/6 6/3 6/4 28/18
Klassevis resultater
Klasse : JE
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Steinar Munkhaugen Trondhjems 6/5 6/2 6/4 4/0 6/3 28/14
2. Kjell Blekesmark Skaun 6/4 6/6 6/2 0/0 3/0 21/12
3. Jan A Tirslaug Trondhjems 4/0 5/2 5/1 2/0 5/3 21/ 6
4. Odd Eriksen Orkla 6/3 5/1 2/0 4/0 4/1 21/ 5
Klasse : AG-3
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Morten Gylland HV12 5/0 5/2 5/0 0/0 5/1 20/ 3
2. Jakob Meland Lensvik/Selven 5/2 6/3 6/2 2/0 0/0 19/ 7
3. Erlend Indergård Lensvik/Selven 2/1 1/1 6/3 3/0 4/1 16/ 6
4. Rune Holm Lensvik/Selven 6/1 4/1 5/1 0/0 1/0 16/ 3
5. Bernt Noodt HV12 6/4 3/1 4/1 1/0 1/0 15/ 6
6. Roger Fløan Lensvik/Selven 4/1 3/0 0/0 1/0 5/0 13/ 1
7. Hallgeir Meland Lensvik/Selven 2/0 5/3 1/0 3/0 1/0 12/ 3
Klasse : AS
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Ørjan Rønningen Klæbu 1/0 6/2 6/0 5/3 4/2 22/ 7
2. Tor Arne Aune Klæbu 3/1 5/2 5/0 5/2 4/2 22/ 7
3. Erlend Hansen Heim 0/0 6/2 5/1 6/1 5/2 22/ 6
Klasse : Rekrutt
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Martin L Lorentsen Malvik 5/3 6/2 5/3 6/3 6/3 28/14
2. Rolf K Dragseth Tydal 6/4 6/3 6/3 5/1 5/2 28/13
3. Andreas Lillebudal Budal 5/2 6/2 6/3 5/2 4/2 26/11
Klasse : Eldre rekrutt
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Ingrid M Meland Lensvik/Selven 6/4 6/4 6/5 6/3 6/4 30/20
2. Kenneth Aas Mostadmark 6/5 6/3 6/0 6/3 6/5 30/16
3. Ingrid Dahling Stordalen 6/6 6/5 6/6 6/5 5/3 29/25
4. Espen Hansen Heim 6/3 6/4 6/5 6/4 4/3 28/19
5. Olaf S Bakås Snillfjord 5/2 5/2 5/3 6/3 4/2 25/12
6. Svend Hov Budal 5/1 3/2 3/0 5/2 6/5 22/10
7. Mona Myren Snillfjord 2/0 4/2 5/3 5/2 4/2 20/ 9
8. Frank E Berglund Trondhjems 2/1 4/1 3/2 2/0 4/0 15/ 4
Klasse : Junior
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Jon T Kirkaune Orkla 6/4 6/5 6/6 6/2 6/6 30/23
2. Peder Bakken Budal 6/3 6/4 4/3 6/5 6/5 28/20
3. Alf Kristian Sterten Orkla 6/6 6/3 3/0 6/4 6/4 27/17
4. Anne M Nordløkken Budal 6/3 4/4 4/3 6/3 6/4 26/17
Klasse : Veteran 73
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Gunnar Dragsten Klæbu 6/4 6/6 6/4 6/3 6/4 30/21
2. Ottar Røstum Trondhjems 6/4 6/4 6/5 6/2 6/4 30/19
3. Magne Sund Lånke 6/3 6/5 6/3 6/5 6/3 30/19
4. Johan Granås Lånke 6/3 6/3 6/2 6/5 6/5 30/18
5. Rolf Gaustad Hølonda 6/4 6/6 6/4 6/4 5/4 29/22
6. Ole Lund Trondhjems 6/3 5/2 6/3 6/6 6/4 29/18
7. Ernst Thoresen Hommelvik 5/4 5/4 6/6 6/5 6/4 28/23
8. Kaspar Nogva Hegra 6/1 4/3 6/5 6/3 6/5 28/17
9. Erling Tønne Trondhjems 5/4 6/2 4/1 6/4 6/4 27/15
10. Jørgen P Andersen Trondhjems 6/5 6/2 5/4 6/0 4/3 27/14
11. Ivar Saksvik Malvik 4/1 6/4 5/3 6/2 6/3 27/13
12. Sverre Handegård Skaun 5/3 3/1 6/3 4/1 5/2 23/10
13. Trygve Moxnes Trondhjems 3/0 4/2 6/6 5/3 4/3 22/14
Klasse : Veteran 65
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Jon Oren Bæverdalen 6/6 6/6 6/4 6/5 6/5 30/26
2. John Megård Byneset 6/2 6/4 6/2 6/5 6/4 30/17
3. Inge Hjelen Årvågsfjord 6/5 6/4 6/3 5/2 6/3 29/17
4. John Aae Heim 6/2 5/3 6/2 6/3 6/3 29/13
5. Rolf Hansen Heim 6/3 5/5 6/4 6/5 4/3 27/20
6. Årstein Rørvik Hemne 5/0 5/4 5/4 6/3 6/4 27/15
7. Asbjørn Krogseth Skaun 6/3 4/4 4/2 6/5 6/4 26/18
8. Helge Kvåle Svorkmo 4/1 6/5 5/5 5/3 6/4 26/18
9. Kåre Myklebust Heim 5/2 5/3 5/4 6/1 5/2 26/12
10. Einar Berg Snillfjord 0/0 6/2 5/3 5/2 3/0 19/ 7
11. Asbjørn Wuttudal Hemne 4/0 3/0 5/3 6/2 0/0 18/ 5
12. Knut Aae Heim 4/2 1/1 4/1 4/2 3/0 16/ 6
Klasse : Veteran 55
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Johannes Volden Mostadmark 6/5 6/3 6/5 6/0 6/4 30/17
2. Ottar Ysland Orkla 6/2 6/2 6/4 5/2 6/3 29/13
3. Ivar Otto Husby Trondhjems 6/5 4/0 6/6 6/3 6/4 28/18
4. Eivind Selnes Lensvik/Selven 5/4 6/2 6/3 5/1 6/4 28/14
5. Arne Herjuaune Malvik 6/3 6/1 5/0 5/1 6/2 28/ 7
6. Roald Strand Malvik 6/1 6/1 5/2 4/3 6/3 27/10
7. Arnljot By Byneset 5/1 6/3 6/2 5/2 5/1 27/ 9
8. Leif Singstad Nidaros 6/5 6/1 6/2 4/2 4/3 26/13
9. Steinar Herjuaune Malvik 5/3 4/1 6/4 5/0 5/2 25/10
10. Karl Dahling Stordalen 6/3 5/0 5/2 5/2 4/0 25/ 7
11. Stein Haugen Hølonda 6/3 6/1 6/1 5/0 2/0 25/ 5
12. Rolf Strand Lensvik/Selven 6/4 5/0 3/1 6/2 4/1 24/ 8
13. Arvid Jullumstrø Nidaros 5/5 3/0 5/2 4/4 6/3 23/14
14. Jostein Meås Orkla 4/2 3/0 4/0 5/3 6/3 22/ 8
15. Alf Hansen Trondhjems 5/3 4/1 5/0 2/2 5/2 21/ 8
16. Magne Moen Trondhjems 6/4 2/1 4/1 5/1 2/2 19/ 9
17. Ole Kvernstad Heim 3/3 2/0 4/4 4/0 2/0 15/ 7
18. Inge Tuset Selbu 0/0 5/1 6/0 0/0 4/2 15/ 3
Klasse : 1
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Geir Dahling Stordalen 5/2 5/1 6/0 5/1 1/1 22/ 5
2. Jens Olav Hov Budal 0/0 5/2 4/2 3/0 5/2 17/ 6
3. Vigdis Rolandsen Budal 0/0 1/0 0/0 1/0 4/1 6/ 1
Klasse : 2
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Ketil Enodd Budal 6/6 6/3 6/3 6/4 6/2 30/18
2. Kay Strand Malvik 6/1 4/0 6/3 5/1 6/1 27/ 6
3. Morten Grostad Geitanes 5/2 5/1 5/1 6/0 6/1 27/ 5
4. Gabriel J Slørdal Snillfjord 5/2 4/1 6/1 5/2 6/5 26/11
5. Hans J Løkkesmo Budal 6/4 5/0 5/0 4/0 6/3 26/ 7
6. Bent Eliassen Trondhjems 6/3 5/0 6/3 3/1 5/2 25/ 9
7. Ingemund Stokke Stjørdal 3/1 4/1 6/1 5/2 6/1 24/ 6
8. Vegard Antonsen Orkla 3/0 6/2 6/3 5/1 4/0 24/ 6
9. Ole Magnus Økdal Flå 5/1 3/1 5/1 1/0 6/2 20/ 5
10. Torbjørn Lilleløkken Budal 4/0 4/0 5/2 3/0 4/1 20/ 3
11. Per A Bakken Budal 4/1 5/3 4/0 2/1 4/1 19/ 6
Klasse : 3
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Jan Otto Tuset Selbu 6/6 6/1 6/5 5/1 6/0 29/13
2. Per Magnar Nervik Flori 6/5 6/3 6/3 4/2 6/3 28/16
3. Bjørn Berg Snillfjord 6/5 6/1 6/5 4/0 6/4 28/15
4. Hans Fostervoll Klæbu 6/3 5/0 6/2 5/2 6/4 28/11
5. Even Kjøsen Hølonda 6/1 6/3 5/1 5/1 6/3 28/ 9
6. Roger Lindgren Stordalen 6/5 6/1 6/2 4/3 5/4 27/15
7. Øyvind Fallmyr Rissa 6/4 4/1 6/2 5/1 6/3 27/11
8. Jan Enlid Budal 6/3 6/1 6/0 4/1 5/3 27/ 8
9. Reidulf Myren Snillfjord 6/5 4/1 6/2 4/3 6/2 26/13
10. Eivind Stolpnes Budal 6/1 4/1 6/3 5/0 5/0 26/ 5
11. Hilde Kjøsnes Tydal 5/0 5/1 6/1 6/3 4/0 26/ 5
12. Asgeir Elven Orkla 5/2 4/0 6/1 5/4 5/1 25/ 8
13. Jon Olav Sæter Lensvik/Selven 5/1 4/0 4/0 6/1 6/4 25/ 6
14. Kjell Brevik Byneset 4/1 5/2 5/0 3/0 5/3 22/ 6
15. Per Kåre Løberg Flå 4/2 6/2 6/3 2/0 2/0 20/ 7
16. Jan R Asbjørnslett Snillfjord 4/0 3/0 1/0 5/3 6/3 19/ 6
17. Terje Gjengedal Rindal 4/0 5/0 0/0 4/1 6/1 19/ 2
18. Stian Halland Rennebu 2/0 6/1 5/1 1/0 4/0 18/ 2
19. Egil Rolandsen Tynset 6/3 4/1 5/1 0/0 0/0 15/ 5
20. Oddbjørn Vuttudal Hemne 5/3 1/0 2/1 5/0 0/0 13/ 4
21. Inge Stokke Stjørdal 4/3 1/0 1/0 4/0 3/0 13/ 3
Klasse : 4
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Lars Petter Ven Hemne 6/4 6/2 6/0 6/5 6/6 30/17
2. Torfinn Håland Grindølen 6/4 6/4 6/3 6/1 6/3 30/15
3. Ragnvald Hansen Heim 6/6 6/4 6/2 6/2 6/1 30/15
4. Terje Røstad Ørlendingen 6/4 6/1 6/0 6/2 6/4 30/11
5. Viggo Herjuaune Malvik 6/4 6/1 6/1 6/1 6/2 30/ 9
6. Øystein Herjuaune Malvik 6/4 6/3 6/4 6/2 5/4 29/17
7. Nils O Kyllo Hofstad 6/6 6/2 5/3 6/0 6/3 29/14
8. Lars O Lillebudal Budal 6/5 6/3 6/1 5/1 6/4 29/14
9. Rune Stenmo Stordalen 6/5 6/3 6/3 5/0 6/1 29/12
10. Bård Haugros Molde og Fanne 6/5 6/2 6/2 6/1 5/1 29/11
11. Ola Johan Landrø Lensvik/Selven 5/4 6/2 6/3 5/4 6/5 28/18
12. Håvard Sætermo Budal 4/2 6/2 6/4 6/1 6/3 28/12
13. Odd R Singstad Nidaros 6/5 6/1 6/3 5/1 5/2 28/12
14. Ingvar Dromnes Hemne 6/0 6/2 5/3 6/2 5/1 28/ 8
15. Geir Kveli Meråker 6/6 3/1 6/1 6/2 6/4 27/14
16. Jomar Valli Hommelvik 6/5 6/0 5/2 4/1 6/4 27/12
17. Ellen Forseth Malvik 6/2 4/4 6/3 5/1 6/1 27/11
18. Finn O Tømmervik Nidaros 6/4 3/0 6/1 6/3 6/2 27/10
19. Inge Rønning Budal 5/3 6/1 5/2 5/1 6/3 27/10
20. Eiliv Grostad Geitanes 6/5 6/0 6/2 5/1 4/0 27/ 8
21. Trond Lillerønning Singsås 5/1 6/0 5/1 5/0 6/4 27/ 6
22. John M Solem Budal 5/3 5/1 6/5 4/1 6/4 26/14
23. Martin Røstvold Hemne 6/4 4/1 5/2 6/3 5/2 26/12
24. Bjørn Arve Hansen Heim 6/5 5/4 6/0 5/1 4/0 26/10
25. Arnulf Storrøseter Budal 6/4 6/1 6/0 2/0 6/4 26/ 9
26. Stig Oddbjørn Aas Mostadmark 6/4 6/0 4/2 4/0 6/1 26/ 7
27. Einar E Bakken Stjørdal 6/5 2/0 6/3 5/1 6/3 25/12
28. Leif Enmo Budal 4/1 5/1 6/2 3/0 6/2 24/ 6
29. Bjarne By Trondhjems 3/1 6/1 4/1 5/0 6/1 24/ 4
30. Bernt O Aune Hemne 5/4 5/1 5/0 3/1 5/5 23/11
31. Øystein Antonsen Orkla 6/3 2/0 5/0 4/3 6/1 23/ 7
32. Arne Helgetun Opdal 6/2 6/3 5/0 0/0 6/1 23/ 6
33. Birger Meistad Trondhjems 2/1 6/0 6/1 4/0 4/1 22/ 3
34. Geir Tore Midtømme Flå 6/2 0/0 5/2 4/1 6/1 21/ 6
35. Thomas Hansen Trondhjems 6/2 0/0 5/0 5/0 4/1 20/ 3
36. Terje Buseth Singsås 6/2 1/0 6/2 3/1 3/0 19/ 5
37. Roald Bratseth Rissa 6/2 0/0 0/0 5/1 6/0 17/ 3
38. Asbjørn Grendstad Klæbu 3/1 0/0 0/0 6/1 6/3 15/ 5
Klasse : 5
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1. Hans Bakken Stallvik 6/5 6/3 6/6 6/5 6/5 30/24
2. Edvin Aamot Trondhjems 6/6 6/3 6/6 6/4 6/3 30/22
3. Ole E Thoresen Hommelvik 6/5 6/4 6/3 6/4 6/5 30/21
4. Lars Kirkholt Rindal 6/5 6/1 6/3 6/4 6/6 30/19
5. Knut Øien Byneset 6/6 6/2 6/2 6/2 6/3 30/15
6. Tore Veie Rissa 6/6 6/1 6/1 6/3 6/3 30/14
7. Sverre H Melhus Rissa 6/6 6/1 6/1 6/4 6/1 30/13
8. Åsmund Skårild Hemne 6/4 6/2 6/1 6/1 6/4 30/12
9. Jørgen Andersen Hommelvik 6/1 6/0 6/0 6/3 6/5 30/ 9
10. Einar Thoresen Hommelvik 6/6 5/1 6/6 6/4 6/4 29/21
11. Svein Budal Budal 6/5 5/3 6/6 6/2 6/4 29/20
12. Torkil Berg Trondhjems 6/4 6/3 6/1 6/3 5/2 29/13
13. Idar Moseng Nora 6/5 6/1 5/2 6/1 6/2 29/11
14. Per T Pedersen Byneset 6/5 6/2 6/0 6/3 5/1 29/11
15. Roar Alseth Rissa 5/1 6/2 6/1 6/1 6/2 29/ 7
16. Erik Østbyhaug Tydal 6/2 6/1 6/4 4/0 6/5 28/12
17. Arne Nordtømme Trondhjems 5/0 6/3 6/2 6/5 5/2 28/12
18. Tommy Valstrand Snillfjord 6/4 6/2 6/0 5/2 5/2 28/10
19. Jon Ivar Hansen Heim 6/4 4/0 6/3 6/2 5/3 27/12
20. Kjell Johansen Trondhjems 5/3 6/1 5/0 5/2 6/5 27/11
21. Fridtjof Dypveit Nidaros 5/3 6/4 6/2 5/2 5/0 27/11
22. Christen Sjøvold Malvik 6/4 6/1 6/3 6/2 3/1 27/11
23. Otte Hårstad Rennebu 6/6 6/1 5/0 5/0 5/2 27/ 9
24. Vidar Volden Rissa 6/2 6/1 5/0 4/2 5/5 26/10
25. Ola Garli Trondhjems 6/4 6/0 6/0 5/2 3/0 26/ 6
26. Olav Stensås Soknedal 6/2 4/1 4/0 5/1 6/5 25/ 9
27. Ragnar Landrø Lensvik/Selven 4/1 4/0 5/1 6/2 6/3 25/ 7
28. Eimund Økdal Flå 6/5 6/0 1/0 4/1 6/4 23/10
29. Dag Kvarme Orkla 6/2 1/0 1/0 2/1 3/0 13/ 3
Resultater lagskyting
Klasse : 1-5
1 Hommelvik Skytterlag 89/51
2 Rissa Skytterlag I 89/34
3 Trondhjems Sk.lag I 87/63
4 Heim Skytterlag 83/37
5 Budal Skytterlag 82/37 
6 Lensvik/Selven Sk.lag 77/33
7 Rissa Skytterlag II 70/24
8 Flå Skytterlag 64/21
8 Trondhjems Sk.lag II 64/21
Klasse : AG3
1 HV12-203 41/7