| 1 | Ingrid Dahling | Stordalen | 30/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6 6/3 6/4 6/6 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ole Johan Aune | Snillfjord | 30/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/5 6/6 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nichlas Wesche Evjen | Selbu | 29/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/6 6/1 6/5 6/5 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mona Myren | Snillfjord | 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/5 4/1 4/0 6/3 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arild W Nordli | Lånke | 23/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 3/0 3/2 5/4 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fredrik Guldseth | Selbu | 16/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/0 3/0 0/0 2/0 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no