| 1 | Anja Rønningsgrind | Byneset | ASP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/0 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 1/0 | Hold 4: 1/0 | Hold 5: 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 14/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ole Gunnar Øien | Byneset | ASP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 2/1 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 14/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Julianne Øien | Byneset | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 6/6 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gunnar Dragsten | Klæbu | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no