| 1 | Johanne Iren Kjeldsand | Stjørdal | 49 46 49 97 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ellen Forseth | Malvik | 48 45 49 98 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Øyvind Damås | Mosvik | 49 46 50 95 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | 50 44 49 96 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Morten Egil Olsen | Skjelstadmark | 49 45 47 98 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Magne Bøklepp | Sunndal | 50 44 49 95 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sverre Håvard Melhus | Rissa | 48 46 49 95 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Johs. Håvik | Hitra | 49 45 49 95 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Håvard Sætermo | Budal | 50 46 47 94 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bernt Olaf Aune | Hemne | 50 43 48 95 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Grethe Bævre | Bæverdalen | 50 44 48 93 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ann Cathrine Sverkmo | Lyngen | 50 42 49 94 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rune Sørmo | Meråker | 50 41 50 94 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Svein Buland | Skjelstadmark | 49 44 49 93 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Finn Svenning | Herfjord | 49 43 48 95 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Arnt Løve Furset | Batnfjord | 49 41 47 97 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lars Petter Ven | Hemne | 49 47 48 90 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hans O Kveli | Trondhjems | 50 45 46 93 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ingar Waag | Surnadal | 50 45 49 90 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Einar Edgar Bakken | Stjørdal | 50 46 46 92 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fridtjof Dypveit | Nidaros | 50 41 48 94 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jostein Lerstad | Leksvik | 50 45 47 91 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Helge Anshushaug | Soknedal | 50 40 49 93 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Einar Fævelen | Årvågsfjord | 46 44 47 95 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Trond Arne Gravem | Sunndal | 50 43 47 92 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Willi Sverkmo | Lyngen | 50 41 49 91 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Eimund Økdal | Flå | 50 43 46 92 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nils Olaf Kyllo | Hofstad | 47 43 49 90 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Birger Meistad | Trondhjems | 50 41 45 93 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Sverre Henning Dyrø | Vågøy | 48 43 47 91 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Dagfinn Svenning | Herfjord | 47 43 47 92 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Robert Skarpnes | Hitra | 50 39 47 92 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Roy Haugsnes | Årvågsfjord | 50 36 49 93 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Knut Morten Odden | Rennebu | 49 42 47 90 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Herlaug Stjern | By skytterlag | 49 42 47 90 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kåre Krogstad | Eide & Naas | 49 43 49 87 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jon Nordvik | Surnadal | 50 42 45 90 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Terje Husby | Ørlendingen | 48 36 50 92 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Sissel Berg | Orkla | 47 43 48 88 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kai Eskelund | Flå | 50 43 45 87 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Elisabeth Sæterøy | Kleive | 50 39 47 89 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Geir Bjarte Havsgård | Trondhjems | 50 38 47 90 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Arild Duaas | Orkla | 49 43 50 82 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Geir Kveli | Meråker | 47 42 43 89 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ole Grumdal | Leksvik | 45 37 46 93 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Sigurd Stensås | Soknedal | 47 32 47 91 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Jon Olav Bye | Lånke | 48 32 49 84 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Roger Lindgren | Stordalen | 48 33 46 84 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Jakob B Skogan | Kvam | 50 37 46 62 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Audun Løhre | Flå | 50 44 48 46 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no