| 1 | Ludvik Gravem | Sunndal | 997XXX*X** | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erik A Moen | Øvre Surnadal | 989X9X*9** | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jo Peder Svarlien | Ranum | 887X*X*XX* | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rolf Dahle | Nidaros | 897*X9***X | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Odd Magne Sæterøy | Kleive | 8X899XXX9X | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Harald Lysvand | Leksvik | 69X8XX**9* | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Leif Singstad | Nidaros | *84X9X**XX | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Harald Snekkevåg | Hov | 697X9X9**X | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nic. Haugrønning | Byneset | 9978*9*99X | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Einar Hagemo | Byneset | 7889999XXX | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gunvald Nisja | Sunndal | 78998**999 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Egil Damli | Lensvik/Selven | X979*88899 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Oddbjørn Engen | Byneset | 8799899X99 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Leif Enmo | Budal | 56XX988X9X | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rolf Strand | Lensvik/Selven | 84899X9*8X | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Normann Bremseth | Tydal | 776999**99 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Alf Hansen | Trondhjems | 9758988XX* | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Peder Forfot | Sørfjorden | 8756X59XXX | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no