| 1 | Øyvind Damås | Mosvik | 4 | 49 46 50 95 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sverre Kilen | Mosvik | 5 | 50 46 49 94 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | 4 | 50 44 49 96 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Magne Bøklepp | Sunndal | 4 | 50 44 49 95 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jon Hofstad | Skjelstadmark | 5 | 48 45 49 96 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Torkil Berg | Trondhjems | 5 | 50 45 46 97 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Johs. Håvik | Hitra | 4 | 49 45 49 95 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Olav Aasen | Sunndal | 5 | 50 45 48 94 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Erik Opland | Byneset | 5 | 48 47 49 93 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | 49 45 49 93 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Malvin Strøm | Hitra | 5 | 47 48 48 92 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hans O Kveli | Trondhjems | 4 | 50 45 46 93 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Fridtjof Dypveit | Nidaros | 4 | 50 41 48 94 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Egil Vikan | Nora | 5 | 50 39 49 94 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bjarne By | Trondhjems | 3 | 49 42 48 92 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hans Nordløkken | Flå | 3 | 49 41 47 93 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Idar Moseng | Nora | 5 | 48 38 47 94 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Terje Husby | Ørlendingen | 4 | 48 36 50 92 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no