| 1 | Johanne Iren Kjeldsand | Stjørdal | 4 | 49 46 49 97 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ellen Forseth | Malvik | 4 | 48 45 49 98 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ellen Stjern | By skytterlag | 5 | 50 47 48 94 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Heidi Baar | Lonås | 5 | 50 45 49 94 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Grethe Bævre | Bæverdalen | 4 | 50 44 48 93 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ann Cathrine Sverkmo | Lyngen | 4 | 50 42 49 94 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ida Katrin Solem | Skjelstadmark | 5 | 50 46 47 91 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anne Britt Sollie | Nordre Skage | 3 | 50 44 47 90 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sissel Berg | Orkla | 4 | 47 43 48 88 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Elisabeth Sæterøy | Kleive | 4 | 50 39 47 89 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Anne Mette Rensvik | Trondhjems | 2 | 49 41 47 87 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Malin Sæterøy | Kleive | 3 | 49 35 43 93 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no