| 1 | Øyvind Damås | Mosvik | 4 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*XXX*XXX | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 340 | 25 Skudd | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sverre Kilen | Mosvik | 5 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 239 | 25 Skudd | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | 4 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9**X9X**** | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 337 | 25 Skudd | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Magne Bøklepp | Sunndal | 4 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **X****XXX | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 338 | 25 Skudd | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jon Hofstad | Skjelstadmark | 5 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9*XXXXX*XX | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 337 | 25 Skudd | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Torkil Berg | Trondhjems | 5 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX9X9X99X | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 334 | 25 Skudd | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Johs. Håvik | Hitra | 4 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 238 | 25 Skudd | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Olav Aasen | Sunndal | 5 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XXX*9X99* | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 334 | 25 Skudd | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Erik Opland | Byneset | 5 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 237 | 25 Skudd | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 236 | 25 Skudd | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Malvin Strøm | Hitra | 5 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 235 | 25 Skudd | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hans O Kveli | Trondhjems | 4 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 234 | 25 Skudd | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no