| 1 | Jo Peder Svarlien | Ranum | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X9*XXX9X* | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 342 | 25 Skudd | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arnulv Venn | Skaun | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9X*XX9*999 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 339 | 25 Skudd | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rolf Strand | Lensvik/Selven | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9*9*999*8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 337 | 25 Skudd | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erik A Moen | Øvre Surnadal | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X89*8*X9X* | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 337 | 25 Skudd | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ivar Otto Husby | Trondhjems | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9*8XXXX9X9 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 337 | 25 Skudd | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Odd Magne Sæterøy | Kleive | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99*9*X9*99 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 336 | 25 Skudd | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rolf Dahle | Nidaros | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9X9*88885 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 327 | 25 Skudd | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Einar Hagemo | Byneset | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 241 | 25 Skudd | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Harald Lysvand | Leksvik | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 241 | 25 Skudd | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gunvald Nisja | Sunndal | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*8*X***9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterskap 35 sk. | 338 | 25 Skudd | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no