| 1 | Per Skei | Stjørdal | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øyvind Hovstein | Leksvik | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Egil Kulsli | Stiklestad og Vuku | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Otto Videgren | Malm | 50 50 49 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Asbjørn Dullum | Stjørdal | 49 50 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ragnar Halle | Hofstad | 50 50 49 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Arvid Buhaug | Stjørdal | 50 49 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | John Megård | Byneset | 50 50 49 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arvid Berggård | Tydal | 49 50 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Helge Bævre | Bæverdalen | 49 50 49 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Leidulf Hjelvik | Vågstranda | 47 50 50 100 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kjell Bonaunet | Malvik | 49 50 50 98 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kåre Myklebust | Heim | 49 49 50 98 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Odd Moen | Aasen | 48 50 50 98 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Reidar Svartøyen | Opdal | 49 48 50 99 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Per Asbjørn Moe | Henning | 50 48 49 98 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Asbjørn Krogseth | Skaun | 46 49 49 98 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Arnljot By | Byneset | 45 48 49 97 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no