| 1 | Jonas Sollid | Hov | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finn Hald | Trondhjems | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oddvar Svee | Skogn | 50 50 49 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Knut Brøndbo | Løkken | 49 49 50 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Johan Granås | Lånke | 50 49 49 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ernst Thoresen | Hommelvik | 49 50 49 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ola Lunsæter | Lonås | 48 50 50 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gunnar Dragsten | Klæbu | 49 49 50 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Helge Kvaale | Svorkmo | 50 50 50 97 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Georg Jensen | Trondhjems | 48 50 50 96 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ivar Saksvik | Malvik | 49 50 49 96 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Johan Solem | Lensvik/Selven | 48 50 50 95 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bertram Eggen | Klæbu | 48 48 50 97 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Audun Engen | Orkla | 49 50 49 95 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rolf Gaustad | Hølonda | 48 47 48 99 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Arne Hassel | Trondhjems | 49 48 48 94 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Erling Tønne | Trondhjems | 49 47 47 95 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sverre Handegard | Skaun | 48 45 45 92 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Magne Moen | Trondhjems | 37 50 44 96 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Magne Sund | Lånke | 48 0 0 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no