| 1 | Per Skei | Stjørdal | 50 50 50 100 100 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øyvind Hovstein | Leksvik | 50 50 50 100 100 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Egil Kulsli | Stiklestad og Vuku | 50 50 50 99 100 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Otto Videgren | Malm | 50 50 49 100 100 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Asbjørn Dullum | Stjørdal | 49 50 50 100 98 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | John Megård | Byneset | 50 50 49 99 99 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Arvid Buhaug | Stjørdal | 50 49 50 99 98 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Odd Moen | Aasen | 48 50 50 98 100 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ragnar Halle | Hofstad | 50 50 49 100 97 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kjell Bonaunet | Malvik | 49 50 50 98 99 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Helge Bævre | Bæverdalen | 49 50 49 99 98 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Leidulf Hjelvik | Vågstranda | 47 50 50 100 98 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Arvid Berggård | Tydal | 49 50 50 99 97 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kåre Myklebust | Heim | 49 49 50 98 98 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Asbjørn Krogseth | Skaun | 46 49 49 98 100 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Per Asbjørn Moe | Henning | 50 48 49 98 97 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Reidar Svartøyen | Opdal | 49 48 50 99 96 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Arnljot By | Byneset | 45 48 49 97 0 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no