| 1 | Jonas Sollid | Hov | 50 50 50 100 99 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Knut Brøndbo | Løkken | 49 49 50 100 100 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Finn Hald | Trondhjems | 50 50 50 99 99 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Johan Granås | Lånke | 50 49 49 100 100 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ola Lunsæter | Lonås | 48 50 50 100 99 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oddvar Svee | Skogn | 50 50 49 100 97 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ernst Thoresen | Hommelvik | 49 50 49 100 98 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gunnar Dragsten | Klæbu | 49 49 50 99 96 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Georg Jensen | Trondhjems | 48 50 50 96 99 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Helge Kvaale | Svorkmo | 50 50 50 97 96 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ivar Saksvik | Malvik | 49 50 49 96 99 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Audun Engen | Orkla | 49 50 49 95 98 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Johan Solem | Lensvik/Selven | 48 50 50 95 96 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Erling Tønne | Trondhjems | 49 47 47 95 99 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Arne Hassel | Trondhjems | 49 48 48 94 97 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bertram Eggen | Klæbu | 48 48 50 97 92 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Magne Moen | Trondhjems | 37 50 44 96 94 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rolf Gaustad | Hølonda | 48 47 48 99 0 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sverre Handegard | Skaun | 48 45 45 92 0 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Magne Sund | Lånke | 48 0 0 0 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no