| 1 | Ingrid Dahling | Stordalen | J | 6/5 6/5 6/6 6/5 6/6 | 30/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fredrik Guldseth | Selbu | J | 6/5 6/5 6/2 6/3 6/2 | 30/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Martin Lorentsen | Malvik | J | 6/5 6/1 6/4 5/5 6/4 | 29/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nichlas Wesche Evjen | Selbu | J | 5/0 6/5 6/3 6/4 6/0 | 29/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lars Petter Hammer | Selbu | J | 6/4 6/5 6/5 4/3 6/4 | 28/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Atle Lyngen | Flå | J | 6/5 5/2 5/3 6/2 6/4 | 28/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rolf Kåre Dragseth | Tydal | J | 6/3 6/2 6/4 4/2 6/4 | 28/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Thor Kristoffer Strøm | Byneset | J | 4/0 4/2 4/0 3/3 5/3 | 20/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no