| 1 | John Espen Langseth | Selbu | ER | 6/6 6/6 6/5 6/2 6/5 | 30/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Asbjørn A Aune | Snillfjord | ER | 6/4 6/4 6/4 6/5 6/6 | 30/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lars Emil Haugen | Stordalen | ER | 6/5 6/5 6/4 6/3 6/6 | 30/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Julianne Øien | Byneset | ER | 6/6 6/3 6/4 6/5 6/5 | 30/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erlend Aas | Mostadmark | ER | 6/6 6/2 6/3 6/6 6/4 | 30/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rolf Ingvar Rye | Byneset | ER | 6/3 6/4 6/5 6/4 6/3 | 30/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Andreas Lillebudal | Budal | ER | 6/4 6/3 6/6 6/4 6/2 | 30/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mats Røsbjørgen | Flå | ER | 6/0 6/2 6/3 6/4 6/3 | 30/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no