| 1 | Arnljot By | Byneset | V65 | 6/6 6/4 6/5 6/6 6/4 | 30/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eivind Selnes | Lensvik/Selven | V65 | 6/6 6/5 6/5 6/5 6/4 | 30/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjell Bonaunet | Malvik | V65 | 6/6 6/5 6/3 6/6 6/4 | 30/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kåre Myklebust | Heim | V65 | 6/6 6/5 6/5 6/3 6/4 | 30/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ivar Ligård | Skjelstadmark | V65 | 6/5 6/6 6/3 6/6 6/2 | 30/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | John Megård | Byneset | V65 | 6/4 6/1 6/5 6/6 6/5 | 30/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jon Oren | Surnadal | V65 | 6/6 6/1 6/5 6/3 6/5 | 30/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Arvid Buhaug | Stjørdal | V65 | 6/6 6/4 6/6 6/4 5/4 | 29/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arvid Berggård | Tydal | V65 | 6/6 6/5 2/0 6/2 6/6 | 26/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no