| 1 | Vegard Lillebudal | Budal | ASP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 28/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Andreas Lillebudal | Budal | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/6 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | John Megård | Byneset | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arvid Berggård | Tydal | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 2/0 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 26/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arvid Buhaug | Stjørdal | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/6 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 29/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no