| 1 | Martin Lorentsen | Malvik | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 5/5 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 29/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gunnar Dragsten | Klæbu | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 29/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Georg Jensen | Trondhjems | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 29/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jon Oren | Surnadal | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ivar Ligård | Skjelstadmark | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no