| 1 | Asbjørn A Aune | Snillfjord | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arnljot By | Byneset | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Karen Gilberg | Budal | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 1/1 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 19/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eivind Selnes | Lensvik/Selven | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rolf Kåre Dragseth | Tydal | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 4/2 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no