| 1 | Ottar Røstum | Trondhjems | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 29/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kåre Myklebust | Heim | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lars Petter Hammer | Selbu | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 4/3 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 28/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fredrik Guldseth | Selbu | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | John Espen Langseth | Selbu | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no