| 1 | Geir Bjarte Havsgård | Trondhjems | 3 | 6/2 4/1 4/1 5/5 6/2 | 25/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kjell Ivar How | Budal | 3 | 5/2 6/0 5/3 3/2 6/3 | 25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | 6/1 2/2 3/1 6/5 6/4 | 23/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Odd Gjeldnes | Surnadal | 3 | 6/0 4/3 3/2 3/3 6/2 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Roger Lindgren | Stordalen | 3 | 6/1 5/1 4/3 4/4 3/1 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eiliv Grostad | Geitanes | 3 | 6/4 2/1 5/3 2/1 6/1 | 21/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Alf Kristian Sterten | Orkla | 3 | 4/0 4/0 3/2 4/4 6/1 | 21/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dagfinn Aune | Klæbu | 3 | 6/3 2/0 3/0 2/1 4/0 | 17/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ingemund Stokke | Stjørdal | 3 | 5/0 2/1 1/1 5/3 3/1 | 16/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kjell A Brevik | Byneset | 3 | 5/0 0/0 3/2 3/3 5/0 | 16/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bernt Røkke | Meråker | 3 | 6/2 2/1 4/1 2/1 2/0 | 16/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no