| 1 | Edvin Aamot | Trondhjems | 5 | 6/5 6/6 6/6 6/6 6/6 | 30/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Christen Sjøvold | Malvik | 5 | 6/1 6/4 6/3 6/6 6/5 | 30/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Knut Øien | Byneset | 5 | 6/2 6/1 6/6 6/6 6/3 | 30/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ragnar Landrø | Lensvik/Selven | 5 | 6/5 6/4 5/4 6/5 6/2 | 29/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Morten Island | Stjørdal | 5 | 6/2 6/3 6/4 5/4 6/1 | 29/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tore Veie | Rissa | 5 | 6/0 6/4 6/4 4/4 6/5 | 28/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | 5 | 6/0 4/0 6/3 6/4 6/3 | 28/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Torkil Berg | Trondhjems | 5 | 6/1 4/0 6/5 5/5 6/6 | 27/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | 5 | 6/4 1/1 5/4 5/5 6/3 | 23/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tommy Valstrand | Snillfjord | 5 | 6/1 6/5 3/2 3/2 5/5 | 23/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | 6/3 2/0 6/5 5/4 4/0 | 23/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vegard Aune | Rissa | 5 | 6/0 6/2 5/1 2/2 4/0 | 23/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ivar Skjelstad | Skjelstadmark | 5 | 6/3 2/0 4/3 3/0 5/3 | 20/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Johanne Iren Kjeldsand | Stjørdal | 5 | 5/1 0/0 3/2 5/5 6/2 | 19/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no