| 1 | Edvin Aamot | Trondhjems | 5 | 6/5 6/6 6/6 6/6 6/6 | 30/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Christen Sjøvold | Malvik | 5 | 6/1 6/4 6/3 6/6 6/5 | 30/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Knut Øien | Byneset | 5 | 6/2 6/1 6/6 6/6 6/3 | 30/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stian Nergård | Lensvik/Selven | 4 | 6/1 6/2 6/5 6/6 6/1 | 30/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ragnar Landrø | Lensvik/Selven | 5 | 6/5 6/4 5/4 6/5 6/2 | 29/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Morten Island | Stjørdal | 5 | 6/2 6/3 6/4 5/4 6/1 | 29/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Odd Roar Singstad | Nidaros | 4 | 6/4 6/3 6/4 5/5 5/2 | 28/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tore Veie | Rissa | 5 | 6/0 6/4 6/4 4/4 6/5 | 28/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nils Olaf Kyllo | Hofstad | V55 | 6/0 6/5 4/2 6/5 6/4 | 28/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Peder Bakken | Budal | 4 | 6/1 5/0 5/2 6/6 6/3 | 28/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Rune Stenmo | Stordalen | 4 | 6/0 5/1 6/3 5/5 6/2 | 28/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | 5 | 6/0 4/0 6/3 6/4 6/3 | 28/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Roar Alset | Rissa | 4 | 6/1 6/0 4/0 6/5 6/2 | 28/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Torkil Berg | Trondhjems | 5 | 6/1 4/0 6/5 5/5 6/6 | 27/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Eivind Østbyhaug | Tydal | V55 | 6/2 3/1 6/4 6/4 6/2 | 27/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Arnulv Venn | Skaun | V55 | 6/1 5/0 5/4 6/5 5/0 | 27/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ottar Ysland | Orkla | V55 | 6/2 4/0 4/4 6/6 6/4 | 26/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Inge Rønning | Budal | 4 | 6/1 4/2 5/3 5/4 6/6 | 26/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Terje Røstad | Trondhjems | 4 | 6/2 6/4 3/3 5/5 6/2 | 26/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lars P Ven | Hemne | 4 | 6/0 5/0 4/3 5/5 6/2 | 26/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Rolf Strand | Lensvik/Selven | V55 | 6/3 6/5 4/3 3/3 6/3 | 25/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ludvig Haugen | Stordalen | 4 | 6/3 6/3 6/3 2/1 5/3 | 25/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Bjarne By | Trondhjems | 4 | 6/0 3/1 4/2 6/6 6/3 | 25/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bent Eliassen | Trondhjems | V55 | 6/1 4/1 4/2 5/4 6/3 | 25/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Geir Bjarte Havsgård | Trondhjems | 3 | 6/2 4/1 4/1 5/5 6/2 | 25/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Per Magnar Nervik | Flori | V55 | 6/3 6/2 3/1 4/3 6/2 | 25/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kjell Ivar How | Budal | 3 | 5/2 6/0 5/3 3/2 6/3 | 25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Eimund Økdal | Flå | 4 | 3/1 6/2 4/0 6/0 6/0 | 25/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Stig Oddbjørn Aas | Mostadmark | 4 | 5/2 3/0 4/2 6/5 6/3 | 24/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Johannes Volden | Mostadmark | V55 | 6/4 3/0 4/3 5/2 6/3 | 24/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Leif Singstad | Nidaros | V55 | 6/2 4/2 3/1 6/6 5/1 | 24/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Einar E Bakken | Stjørdal | 4 | 5/1 5/2 4/3 5/3 5/3 | 24/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Per A Bakken | Budal | 2 | 6/3 4/1 3/2 5/1 6/4 | 24/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Karl Dahling | Stordalen | V55 | 6/0 2/0 4/2 6/6 6/1 | 24/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Einar Thoresen | Hommelvik | 4 | 6/2 3/0 6/3 5/3 4/1 | 24/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Bernt Noodt | Malvik | 2 | 6/0 5/0 5/4 4/3 4/2 | 24/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Hans Fostervoll | Klæbu | V55 | 6/0 4/0 3/2 5/1 6/2 | 24/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | 5 | 6/4 1/1 5/4 5/5 6/3 | 23/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Tommy Valstrand | Snillfjord | 5 | 6/1 6/5 3/2 3/2 5/5 | 23/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Ivar Otto Husby | Trondhjems | V55 | 6/3 2/1 3/1 6/5 6/4 | 23/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Bernt Olaf Aune | Hemne | 4 | 6/5 0/0 5/1 6/4 6/3 | 23/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | 6/1 2/2 3/1 6/5 6/4 | 23/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | 6/3 2/0 6/5 5/4 4/0 | 23/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Jan Enlid | Budal | V55 | 6/2 3/0 4/2 6/4 4/1 | 23/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Vegard Aune | Rissa | 5 | 6/0 6/2 5/1 2/2 4/0 | 23/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Odd Gjeldnes | Surnadal | 3 | 6/0 4/3 3/2 3/3 6/2 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Roger Lindgren | Stordalen | 3 | 6/1 5/1 4/3 4/4 3/1 | 22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Roald Strand | Malvik | V55 | 6/2 3/0 4/2 3/3 6/1 | 22/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Jon G Hofstad | Skjelstadmark | V55 | 5/1 4/1 4/3 3/1 6/1 | 22/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Lars O Lillebudal | Budal | 4 | 6/5 2/1 5/3 2/1 6/1 | 21/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Eiliv Grostad | Geitanes | 3 | 6/4 2/1 5/3 2/1 6/1 | 21/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Alf Kristian Sterten | Orkla | 3 | 4/0 4/0 3/2 4/4 6/1 | 21/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Ivar Skjelstad | Skjelstadmark | 5 | 6/3 2/0 4/3 3/0 5/3 | 20/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Johanne Iren Kjeldsand | Stjørdal | 5 | 5/1 0/0 3/2 5/5 6/2 | 19/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Jomar Valli | Hommelvik | 4 | 5/2 1/0 5/3 3/1 5/2 | 19/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Gisle Kjøsnes | Tydal | 2 | 6/0 0/0 2/1 5/4 6/1 | 19/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Arne Herjuaune | Malvik | V55 | 0/0 3/0 6/2 4/1 6/1 | 19/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Tormod Dyrendal | Rissa | 4 | 6/4 0/0 6/5 2/2 4/2 | 18/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Ketil Enodd | Soknedal | V55 | 5/1 4/1 1/0 3/2 5/2 | 18/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Dagfinn Aune | Klæbu | 3 | 6/3 2/0 3/0 2/1 4/0 | 17/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Ingemund Stokke | Stjørdal | 3 | 5/0 2/1 1/1 5/3 3/1 | 16/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Kjell A Brevik | Byneset | 3 | 5/0 0/0 3/2 3/3 5/0 | 16/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Bernt Røkke | Meråker | 3 | 6/2 2/1 4/1 2/1 2/0 | 16/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Jan Trygve Nybø | Stjørdal | 1 | 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Geir Kveli | Meråker | 4 | 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no