| 1 | Dagfinn Aune | Klæbu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 3/0 | Hold 4: 2/1 | Hold 5: 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 17/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hans Fostervoll | Klæbu | V55 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/0 | Hold 2: 4/0 | Hold 3: 3/2 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 24/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eivind Østbyhaug | Tydal | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 3/1 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 27/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Odd Gjeldnes | Surnadal | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/0 | Hold 2: 4/3 | Hold 3: 3/2 | Hold 4: 3/3 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 22/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alf Kristian Sterten | Orkla | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/0 | Hold 2: 4/0 | Hold 3: 3/2 | Hold 4: 4/4 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 21/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stian Nergård | Lensvik/Selven | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eiliv Grostad | Geitanes | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 2/1 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 21/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ivar Skjelstad | Skjelstadmark | 5 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 4/3 | Hold 4: 3/0 | Hold 5: 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 20/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jon G Hofstad | Skjelstadmark | V55 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 4/3 | Hold 4: 3/1 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 22/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gisle Kjøsnes | Tydal | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/0 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 2/1 | Hold 4: 5/4 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 19/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no