| 1 | Terje Røstad | Trondhjems | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 3/3 | Hold 4: 5/5 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 26/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arnulv Venn | Skaun | V55 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 5/0 | Hold 3: 5/4 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 27/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Roar Alset | Rissa | 4 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/0 | Hold 3: 4/0 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 28/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bernt Olaf Aune | Hemne | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 23/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 5/4 | Hold 5: 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rolf Strand | Lensvik/Selven | V55 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 4/3 | Hold 4: 3/3 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 25/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ragnar Landrø | Lensvik/Selven | 5 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 5/4 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 29/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Einar E Bakken | Stjørdal | 4 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 4/3 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 24/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lars P Ven | Hemne | 4 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/0 | Hold 2: 5/0 | Hold 3: 4/3 | Hold 4: 5/5 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 26/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Morten Grostad | Geitanes | JEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 6/0 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 26/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no