| 1 | Lars O Lillebudal | Budal | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 2/1 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jan Trygve Nybø | Stjørdal | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 2/0 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ingemund Stokke | Stjørdal | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/0 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 1/1 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 16/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 2/2 | Hold 3: 3/1 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 23/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tommy Valstrand | Snillfjord | 5 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 3/2 | Hold 4: 3/2 | Hold 5: 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 23/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ottar Ysland | Orkla | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 4/0 | Hold 3: 4/4 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 26/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kjetil Berg | Nidaros | JEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/0 | Hold 2: 4/0 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 24/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Halvor Berntzen | Trondhjems | JEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/0 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 27/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Odd Rokseth | Nidaros Jakt | JEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/0 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 4/0 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 23/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no