| 1 | Ivar Otto Husby | Trondhjems | V55 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 3/1 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 23/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Geir Kveli | Meråker | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 0/0 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bernt Røkke | Meråker | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 4/1 | Hold 4: 2/1 | Hold 5: 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 16/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Roger Lindgren | Stordalen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 4/3 | Hold 4: 4/4 | Hold 5: 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 22/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Karl Dahling | Stordalen | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/0 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 24/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ludvig Haugen | Stordalen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 2/1 | Hold 5: 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 25/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rune Stenmo | Stordalen | 4 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/0 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 5/5 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 28/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Johanne Iren Kjeldsand | Stjørdal | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 3/2 | Hold 4: 5/5 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 19/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Knut Øien | Byneset | 5 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 6/6 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 30/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kjell A Brevik | Byneset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/0 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 3/2 | Hold 4: 3/3 | Hold 5: 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 skudd | 16/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no