| 1 | Morten Solem | Skjelstadmark | 50 46 46 92 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Espen Hansen | Heim | 50 44 43 95 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Egil Rolandsen | Tynset | 47 44 45 96 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kjell Ivar How | Budal | 48 40 48 95 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bernt Røkke | Meråker | 46 39 49 92 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Louis Akseth | Fjellværøy | 48 40 44 93 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Arnt Inge Oddan | Heim | 48 39 48 89 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lars Hallan | Rennebu | 45 46 47 85 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Thomas Hansen | Trondhjems | 50 35 44 93 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Vegar Skamfer | Rennebu | 49 40 45 88 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Per K. Løberg | Flå | 48 40 48 85 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kjell Renå | Meråker | 49 42 42 87 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Roger Lindgren | Stordalen | 47 43 43 87 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ola Gorset | Opdal | 44 37 48 86 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Asgeir Jønland | Sørdalen | 47 37 47 84 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ola G.Haugen | Rennebu | 44 39 46 85 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Olav Kalvik | Vikna | 44 40 41 87 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Terje Buseth | Singsås | 48 38 41 84 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no