Klasse 4-25 Skudd

1 Sigurd Sollie Nordre Skage 50 49 50 96 245
2 Knut Morten Odden Rennebu 50 46 50 96 242
3 Heine Ugletveit Opdal 50 47 48 94 239
4 Birger Meistad Trondhjems 49 48 48 94 239
5 Johs Håvik Hitra 49 46 48 95 238
6 Arild Duaas Orkla 50 45 50 92 237
7 Petter A Smukkestad Spydeberg 50 47 48 92 237
8 Einar E Bakken Stjørdal 50 43 48 96 237
9 Einar Skårild Hemne 50 45 48 94 237
10 Terje Husby Ørlendingen 50 45 46 95 236
11 Øyvind Damås Mosvik 50 44 47 95 236
12 Ludvig Haugen Stordalen 50 46 44 95 235
13 Janne Kristiansen Stjørdal 50 43 49 93 235
14 Arnt Løve Furset Batnfjord 50 43 47 95 235
15 Bjarne By Trondhjems 50 45 47 93 235
16 Lars Ulvund Fosna 50 46 46 92 234
17 Eimund Økdal Flå 50 42 45 97 234
18 Anne Britt Sollie Nordre Skage 48 44 48 94 234
19 Ragnar Lorentsen Malvik 49 43 47 94 233
20 Ole Grumdal Leksvik 49 45 48 91 233
21 Sverre H. Dyrø Vågøy 48 43 47 95 233
22 Jon Ivar Hansen Heim 48 39 47 98 232
23 Terje Røstad Trondhjems 50 40 49 92 231
24 Ellen Forseth Malvik 49 42 49 91 231
25 Kjell Eidesmo Ranum 50 48 44 89 231
26 Stian Halland Rennebu 50 39 46 94 229
27 Bernt Olaf Aune Hemne 49 42 48 90 229
28 Stig Oddbjørn Aas Mostadmark 49 41 48 91 229
29 Knut Hornnes Nidaros 49 42 45 92 228
30 Anders Silset Heim 49 42 45 91 227
31 Peder Bakken Budal 50 39 47 91 227
32 Hans Morten Haugen Hådalen 49 40 46 92 227
33 Eivind Vågø Vikna 49 43 45 89 226
34 Geir Kveli Meråker 49 34 50 92 225
35 Sissel Berg Duaas Orkla 48 37 47 91 223
36 Odd Arne Pedersen Fåset 49 35 49 88 221

 

MLRes - www.megalink.no