Klasse 5-25 Skudd

1 Otte Hårstad Rennebu 50 48 50 100 248
2 Ragnar Flaatnes Sem 50 50 49 98 247
3 Trond Bergan Jondalen 50 48 48 100 246
4 Christen Sjøvold Malvik 50 48 48 99 245
5 Kai Gjølberg Nordre Land 50 48 48 98 244
6 Bent Ivar Sæther Hov 50 48 49 97 244
7 Ida Katrin Solem Skjelstadmark 50 45 50 98 243
8 Jo Inge Fladvad Nordre Skage 50 46 49 98 243
9 Bjarne Muri Fana 49 47 50 97 243
10 Knut Bråthen Kongsberg 50 47 49 97 243
11 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 50 46 50 96 242
12 Tommy Gjølberg Sem 50 47 49 96 242
13 Magnus Wohlen Trondhjems 50 49 50 93 242
14 Tore Lundsæter Fåset 50 45 49 98 242
15 Knut Øien Byneset 50 49 48 95 242
16 Ove Herjuaune Malvik 48 48 49 97 242
17 Harald Enger Nøtterø 50 45 50 96 241
18 Knut Bakken Stjørdal 48 48 49 96 241
18 Olav Stensås Soknedal 48 48 49 96 241
20 Hallstein Raaen Skjelstadmark 49 47 48 95 239
21 Morten Island Stjørdal 48 46 50 95 239
22 Erik Opland Byneset 50 47 48 94 239
23 Terje Vidar Strand Trøgstad 50 45 50 93 238
24 Asbjørn Grendstad Klæbu 50 44 50 94 238
25 Leif Gravem Sunndal 48 48 47 95 238
26 Ola Garli Trondhjems 48 46 49 94 237
27 Ellen Stjern By skytterlag 50 44 45 98 237
28 Ragnar Landrø Lensvik/Selven 50 42 48 97 237
28 Thomas Baar Hådalen 50 44 48 95 237
30 Torkil Berg Trondhjems 50 44 49 94 237
31 Roger Hals Fosna 49 46 47 95 237
32 Per Kåre Lyngen Flå 49 41 49 97 236
33 Egil Wikan Nora 49 41 48 97 235
34 Roar Forfot By skytterlag 50 44 47 94 235
35 Terje Nisja Sunndal 49 45 48 91 233
36 Åsmund Skårild Hemne 50 41 48 94 233
37 Svein Budal Budal 50 44 48 90 232
38 Torkil Hopmark Smøla 50 40 46 95 231
39 Kjell Johansen Trondhjems 50 40 46 92 228
40 Olav Aasen Sunndal 38 45 49 95 227
41 Håvard Ellefsen Spydeberg 50 40 46 83 219

 

MLRes - www.megalink.no