Klasse V55-25 Skudd

1 Rolf Strand Lensvik/Selven 50 48 50 100 248
2 Arne Grøtting Oslo Østre 50 48 50 98 246
3 Fridtjof Dypveit Nidaros 50 48 50 97 245
4 Arnulv Venn Skaun 50 49 49 96 244
5 Kai Eskelund Flå 50 49 49 95 243
6 Jostein Leikvoll Mostadmark 49 47 48 98 242
7 Ola Krogstad Eide & Naas 48 48 49 96 241
8 Magnar Kvarme Klæbu 49 50 48 94 241
9 Rolf Dahle Nidaros 50 46 49 96 241
10 Håkon T Gravem Sunndal 50 48 50 92 240
11 Nils- Inge Holmeset Trondhjems 50 47 50 93 240
12 Einar Hagemo Byneset 50 45 48 96 239
13 Normann Bremseth Tydal 50 46 49 93 238
14 Idar Moseng Nora 46 46 50 96 238
15 Harald Snekkevåg Hov 49 49 49 91 238
16 Jon G. Hofstad Skjelstadmark 49 47 48 94 238
17 Bjørn Haugerud Rennebu 49 48 48 92 237
18 Roald Strand Malvik 49 47 48 93 237
19 Egil Magne Damli Lensvik/Selven 48 48 48 92 236
20 Odd Magne Sæterøy Kleive 49 44 49 94 236
21 Hans Fostervoll Klæbu 49 49 49 86 233
22 Johannes Volden Mostadmark 48 42 50 93 233
23 Erik A Moen Øvre Surnadal 49 44 48 92 233
24 Svanhild Mykløy Aureosen 48 43 50 91 232
25 Ivar Otto Husby Trondhjems 46 46 49 91 232
26 Bent Eliassen Trondhjems 49 44 47 91 231
27 Øystein Leistad Malvik 48 47 49 87 231
28 Gunnvald Nisja Sunndal 48 46 37 88 219

 

MLRes - www.megalink.no