| 1 | Rolf Dahle | Nidaros | V55 | *89*9X*X*X | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arne Grøtting | Oslo Østre | V55 | 96XXX9X*XX | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Einar Hagemo | Byneset | V55 | 899XXXX9X9 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ola Krogstad | Eide & Naas | V55 | 8X79*9***X | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Magnar Kvarme | Klæbu | V55 | 978X9XX*XX | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kai Eskelund | Flå | V55 | 7X9999X*X* | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jon G. Hofstad | Skjelstadmark | V55 | 9699XX*9X9 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fridtjof Dypveit | Nidaros | V55 | 997*98XX9X | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Idar Moseng | Nora | V55 | *88*9999X9 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Normann Bremseth | Tydal | V55 | 868X8XXX9X | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jostein Leikvoll | Mostadmark | V55 | 89789*999X | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Johannes Volden | Mostadmark | V55 | 77699*9X9X | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Harald Snekkevåg | Hov | V55 | 8679X89X9X | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hans Fostervoll | Klæbu | V55 | 86599X9*9* | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Egil Magne Damli | Lensvik/Selven | V55 | 38799X9X*8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Øystein Leistad | Malvik | V55 | 666889**X8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Erik A Moen | Øvre Surnadal | V55 | 686798999X | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bjørn Haugerud | Rennebu | V55 | 84489999X9 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bent Eliassen | Trondhjems | V55 | 28*X*XX9__ | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no