| 1 | Rolf Strand | Lensvik/Selven | 50 48 50 100 96 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arne Grøtting | Oslo Østre | 50 48 50 98 96 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fridtjof Dypveit | Nidaros | 50 48 50 97 95 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nils- Inge Holmeset | Trondhjems | 50 47 50 93 100 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ola Krogstad | Eide & Naas | 48 48 49 96 98 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arnulv Venn | Skaun | 50 49 49 96 95 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Magnar Kvarme | Klæbu | 49 50 48 94 97 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Idar Moseng | Nora | 46 46 50 96 99 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Einar Hagemo | Byneset | 50 45 48 96 98 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kai Eskelund | Flå | 50 49 49 95 94 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Håkon T Gravem | Sunndal | 50 48 50 92 97 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jon G. Hofstad | Skjelstadmark | 49 47 48 94 99 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rolf Dahle | Nidaros | 50 46 49 96 95 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jostein Leikvoll | Mostadmark | 49 47 48 98 94 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Normann Bremseth | Tydal | 50 46 49 93 96 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Roald Strand | Malvik | 49 47 48 93 97 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bjørn Haugerud | Rennebu | 49 48 48 92 96 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Egil Magne Damli | Lensvik/Selven | 48 48 48 92 97 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hans Fostervoll | Klæbu | 49 49 49 86 97 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Johannes Volden | Mostadmark | 48 42 50 93 97 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Odd Magne Sæterøy | Kleive | 49 44 49 94 94 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bent Eliassen | Trondhjems | 49 44 47 91 96 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Harald Snekkevåg | Hov | 49 49 49 91 89 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Erik A Moen | Øvre Surnadal | 49 44 48 92 90 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Øystein Leistad | Malvik | 48 47 49 87 90 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Svanhild Mykløy | Aureosen | 48 43 50 91 0 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ivar Otto Husby | Trondhjems | 46 46 49 91 0 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Gunnvald Nisja | Sunndal | 48 46 37 88 0 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no