| 1 | Erik Opland | Byneset | 5 | 50 47 48 94 99 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | 5 | 50 44 50 94 97 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Torkil Berg | Trondhjems | 5 | 50 44 49 94 98 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Johs Håvik | Hitra | 4 | 49 46 48 95 95 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Øyvind Damås | Mosvik | 4 | 50 44 47 95 96 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | 50 41 48 94 98 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sverre H. Dyrø | Vågøy | 4 | 48 43 47 95 97 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Terje Husby | Ørlendingen | 4 | 50 45 46 95 92 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Egil Rolandsen | Tynset | 3 | 47 44 45 96 94 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Olav Aasen | Sunndal | 5 | 38 45 49 95 98 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bjarne By | Trondhjems | 4 | 50 45 47 93 87 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Roger Lindgren | Stordalen | 3 | 47 43 43 87 90 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no