Nordenfj.grunnl.

1 Sigurd Sollie Nordre Skage 4 XXX**XX**X 100
2 Bjarne Muri Fana 5 *9X*XXXX*X 99
3 Thomas Baar Hådalen 5 *8X*X*X*XX 98
4 Hans Morten Haugen Hådalen 4 8*XXXXX*X* 98
5 Harald Enger Nøtterø 5 9*X*9X**** 98
6 Otte Hårstad Rennebu 5 99X*X****X 98
6 Roar Forfot By skytterlag 5 9X9**X***X 98
8 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 9X9*X*X**X 98
8 Kjell Johansen Trondhjems 5 X99XX**X** 98
10 Kai Gjølberg Nordre Land 5 99X*XXX*X* 98
10 Christen Sjøvold Malvik 5 9*XXX9XX** 98
12 Ragnar Flaatnes Sem 5 X9X*9XXX*X 98
12 Terje Vidar Strand Trøgstad 5 X9X9X**XXX 98
12 Magnus Wohlen Trondhjems 5 *X9X*XXX9X 98
12 Ragnar Landrø Lensvik/Selven 5 X99XXXX*X* 98
16 Egil Wikan Nora 5 *9XXX9XXXX 98
17 Olav Stensås Soknedal 5 XX7******X 97
18 Tommy Gjølberg Sem 5 9X8****X** 97
19 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 2 X*9*X*99*X 97
19 Erik Opland Byneset 5 *X9*99XX** 97
19 Ola Garli Trondhjems 5 9*99X**X*X 97
22 Anders Silset Heim 4 99*X*9XXX* 97
23 Håvard Ellefsen Spydeberg 5 X99XX9*XXX 97
24 Ida Katrin Solem Skjelstadmark 5 79X**X**XX 96
25 Knut Øien Byneset 5 98X**9*X** 96
26 Rolf Dahle Nidaros V55 *89*9X*X*X 96
26 Lars Bjarne Oddan Oddan 2 *8X9**XX9* 96
28 Arnt Løve Furset Batnfjord 4 98X9XX*X** 96
29 Vegar Skamfer Rennebu 3 899X*XX*XX 96
30 Per Kåre Lyngen Flå 5 8XX99XX*XX 96
31 Leif Gravem Sunndal 5 X999**X*9* 96
31 Asbjørn Grendstad Klæbu 5 999**9X**X 96
31 Arnt Inge Oddan Heim 3 99X9X***9* 96
31 Lars Ulvund Fosna 4 9*X*99X**9 96
31 Morten Island Stjørdal 5 X*9*9*X9*9 96
36 Johs Håvik Hitra 4 9X9XX99*XX 96
36 Sissel Berg Duaas Orkla 4 9X9*X9X9XX 96
38 Arild Duaas Orkla 4 8X8X9X*X*X 95
39 Einar Skårild Hemne 4 89XX*9**9* 95
39 Heine Ugletveit Opdal 4 9X**X89**9 95
41 Jon Ivar Hansen Heim 4 99*X89XX** 95
42 Hallstein Raaen Skjelstadmark 5 X999X*9X*9 95
42 Øyvind Damås Mosvik 4 *99*X99XX9 95
44 Terje Husby Ørlendingen 4 99X99*XX9X 95
44 Oddvar Sunnset Soknedal 2 9X9*X99XX9 95
46 Arne Grøtting Oslo Østre V55 96XXX9X*XX 94
47 Eimund Økdal Flå 4 X97X*9*9X* 94
48 Jo Inge Fladvad Nordre Skage 5 97*9XX*X9X 94
49 Åsmund Skårild Hemne 5 988**9**** 94
50 Tore Lundsæter Fåset 5 889**XX9X* 94
51 Odd Arne Pedersen Fåset 4 88*X99*XXX 94
52 Einar Hagemo Byneset V55 899XXXX9X9 94
53 Olav Kalvik Vikna 3 99999**X9X 94
54 Terje Røstad Trondhjems 4 *9699XX*** 93
55 Ola Krogstad Eide & Naas V55 8X79*9***X 93
56 Stig Oddbjørn Aas Mostadmark 4 X87X99XX** 93
57 Ludvig Haugen Stordalen 4 897X9XX*XX 93
57 Birger Meistad Trondhjems 4 7XX89XX*9X 93
57 Torkil Berg Trondhjems 5 987XX9XXX* 93
57 Magnar Kvarme Klæbu V55 978X9XX*XX 93
61 Kai Eskelund Flå V55 7X9999X*X* 93
62 Olav Aasen Sunndal 5 8*8X*X999X 93
62 Terje Nisja Sunndal 5 898X9X*X9* 93
64 Eivind Vågø Vikna 4 988X9*XX9X 93
65 Ellen Stjern By skytterlag 5 8X8999XXXX 93
66 Egil Rolandsen Tynset 3 999998X*** 93
66 Thomas Hansen Trondhjems 3 899*9**X99 93
68 Einar E Bakken Stjørdal 4 887XX9XXXX 92
69 Peder Bakken Budal 4 9X8979*XXX 92
70 Ove Herjuaune Malvik 5 897X99XXXX 92
71 Bjarne By Trondhjems 4 X8**898XX9 92
72 Knut Morten Odden Rennebu 4 8899*XX8XX 92
73 Bent Ivar Sæther Hov 5 *979999*X* 92
74 Anne Britt Sollie Nordre Skage 4 88999*9*X* 92
75 Janne Kristiansen Stjørdal 4 88999X9**X 92
76 Espen Hansen Heim 3 889XX99X*9 92
77 Roger Hals Fosna 5 9X99899*X9 92
78 Asgeir Jønland Sørdalen 3 *48XXXXXX9 91
79 Svein Budal Budal 5 67*9X9*XXX 91
80 Jon G. Hofstad Skjelstadmark V55 9699XX*9X9 91
81 Fridtjof Dypveit Nidaros V55 997*98XX9X 91
82 Ole Grumdal Leksvik 4 998X*X*988 91
83 Per K. Løberg Flå 3 988*99*99X 91
83 Idar Moseng Nora V55 *88*9999X9 91
85 Sverre H. Dyrø Vågøy 4 8*X878X9*X 90
86 Frank Sandvik Fjellværøy 2 X69998**9X 90
87 Bernt Olaf Aune Hemne 4 7998*99X*9 90
88 Kjell Renå Meråker 3 9X888X*999 90
89 Normann Bremseth Tydal V55 868X8XXX9X 89
90 Bernt Røkke Meråker 3 896*8X9*X9 89
91 Kjell Eidesmo Ranum 4 878X9999X* 89
92 Lars Hallan Rennebu 3 889898*X9X 89
93 Stian Halland Rennebu 4 *78879*9XX 88
94 Louis Akseth Fjellværøy 3 96*89899XX 88
95 Torkil Hopmark Smøla 5 7899X7X9*9 88
96 Rolf Elstad Overhalla 2 878999*9*9 88
97 Jostein Leikvoll Mostadmark V55 89789*999X 88
98 Kjell Ivar How Budal 3 789*999999 88
99 Geir Kveli Meråker 4 867998*XX* 87
100 Morten Solem Skjelstadmark 3 8968999X*9 87
101 Bernt Noodt Malvik 2 9797899XX9 87
102 Petter A Smukkestad Spydeberg 4 X99991**X9 86
103 Johannes Volden Mostadmark V55 77699*9X9X 86
104 Harald Snekkevåg Hov V55 8679X89X9X 86
105 Jon Arne Tørum Byneset 1 99795*999X 86
106 Hans Fostervoll Klæbu V55 86599X9*9* 85
107 Ola G.Haugen Rennebu 3 89X*589899 85
108 Knut Hornnes Nidaros 4 498999*XX5 83
109 Egil Magne Damli Lensvik/Selven V55 38799X9X*8 83
110 Pål Rønningsgrind Byneset 1 6548*9X9XX 81
111 Øystein Leistad Malvik V55 666889**X8 81
112 Erik A Moen Øvre Surnadal V55 686798999X 81
113 Roger Lindgren Stordalen 3 75498999** 80
114 Bjørn Haugerud Rennebu V55 84489999X9 79
115 Bent Eliassen Trondhjems V55 28*X*XX9__ 69

 

MLRes - www.megalink.no