| 1 | Ragnar Flaatnes | Sem | 5 | ***** XXX*X *9*X* | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Magnus Wohlen | Trondhjems | 5 | **X*X **9XX XXX*X | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sigurd Sollie | Nordre Skage | 4 | *XX*X XX*9X **XXX | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Otte Hårstad | Rennebu | 5 | **X*X 9X9XX XXX*X | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bent Ivar Sæther | Hov | 5 | X**** 9***9 X9X** | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Knut Øien | Byneset | 5 | *X*** 9*X** X*9X9 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jakob Nørbech | Aspøy og Straumsnes | 5 | X**** 9X98X ***** | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tommy Gjølberg | Sem | 5 | ****X 89*XX *X9** | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Knut Morten Odden | Rennebu | 4 | XX**X 8X9*9 **X*X | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Trond Bergan | Jondalen | 5 | X**** X9*X9 X99** | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Knut Bråthen | Kongsberg | 5 | *XX*X *99*9 XX9X* | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kai Gjølberg | Nordre Land | 5 | ****X XX*99 9XXX9 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bjarne Muri | Fana | 5 | 9XX*X 99*X9 *X*X* | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Christen Sjøvold | Malvik | 5 | ***** 9X9XX 9XXX9 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ida Katrin Solem | Skjelstadmark | 5 | *X*** 7X9X9 ****X | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | 5 | XXXX* X8X8X X*9XX | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Petter A Smukkestad | Spydeberg | 4 | **X** X*8X9 X*9*9 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Harald Enger | Nøtterø | 5 | *X*** 9899X X*X*X | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arild Duaas | Orkla | 4 | XXX** 9998* X*XXX | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 5 | *XXXX 98X99 XX*** | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Heine Ugletveit | Opdal | 4 | *XXXX *X98* X9XX9 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Olav Stensås | Soknedal | 5 | *X9X9 X*99X **9** | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Knut Bakken | Stjørdal | 5 | **99X **X99 *9XXX | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Birger Meistad | Trondhjems | 4 | **X9X *X99* XX99* | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Erik Opland | Byneset | 5 | *X**X X9*99 X99XX | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ove Herjuaune | Malvik | 5 | 9**X9 X9X9X X**9X | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | 5 | X*X** 89999 X*X*X | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Morten Island | Stjørdal | 5 | X9*9* X8*99 X*XX* | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tore Lundsæter | Fåset | 5 | *XXX* 9X899 X9*XX | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hallstein Raaen | Skjelstadmark | 5 | XXX9X 99X*9 9XX9* | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Johs Håvik | Hitra | 4 | ****9 *X*88 XX99* | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Torkil Berg | Trondhjems | 5 | ***** X8989 XX9X* | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ola Garli | Trondhjems | 5 | X*8XX *989X 9XXXX | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Leif Gravem | Sunndal | 5 | *99** 9X9*X *9X*8 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Einar Skårild | Hemne | 4 | X*XX* 99X89 99*X* | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Janne Kristiansen | Stjørdal | 4 | XXXXX 8889X 9XXXX | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Svein Budal | Budal | 5 | *XX*X 9979* X99X* | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lars Ulvund | Fosna | 4 | **XX* 9X98* 8**99 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ole Grumdal | Leksvik | 4 | *X**9 8X*89 *9*9X | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Bjarne By | Trondhjems | 4 | *XX*X 8*9X8 9**99 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Terje Nisja | Sunndal | 5 | *X9XX 8X9X8 9**X9 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Morten Solem | Skjelstadmark | 3 | X**XX 8X99X 998XX | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Thomas Baar | Hådalen | 5 | X*X** 99998 99X*X | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Roger Hals | Fosna | 5 | X*X9X XX998 99*9* | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Kjell Eidesmo | Ranum | 4 | X*X*X X9XX9 99899 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Einar E Bakken | Stjørdal | 4 | *XXXX 79X89 9*9*X | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Terje Husby | Ørlendingen | 4 | ***XX X9899 9**89 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Roar Forfot | By skytterlag | 5 | ***XX 99X88 X999* | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Øyvind Damås | Mosvik | 4 | **X** 99899 X9*99 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Lars Bjarne Oddan | Oddan | 2 | XX*X* 9X878 8*XXX | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Ellen Forseth | Malvik | 4 | 9**X* 78X89 9*X*X | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ragnar Landrø | Lensvik/Selven | 5 | *XXX* 99987 *99*X | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Ludvig Haugen | Stordalen | 4 | XXX** 89XX9 9X988 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Arnt Løve Furset | Batnfjord | 4 | X*XXX 99979 9*99* | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Anne Britt Sollie | Nordre Skage | 4 | X*99* 997X9 99XXX | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Oddvar Sunnset | Soknedal | 2 | 99XX* *7XX9 9999X | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Rolf Elstad | Overhalla | 2 | *X*9X 99X89 *X989 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Terje Røstad | Trondhjems | 4 | X**XX 8868X ***9X | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Per Kåre Lyngen | Flå | 5 | X*9*X 89699 XXX9X | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Ellen Stjern | By skytterlag | 5 | ***X* 9889* X9*97 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Ragnar Lorentsen | Malvik | 4 | X*9** 89*79 XX*98 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | **X** 98978 X*99X | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Bernt Olaf Aune | Hemne | 4 | X*X9* X8987 X9*9* | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Egil Wikan | Nora | 5 | **9** 97889 99X*X | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Stig Oddbjørn Aas | Mostadmark | 4 | X*X9* 89978 X*X99 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Sverre H. Dyrø | Vågøy | 4 | X9XX9 8*898 X99X9 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Lars Hallan | Rennebu | 3 | 99999 *98X9 99XX9 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Eimund Økdal | Flå | 4 | **X*X 8X789 89*99 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Espen Hansen | Heim | 3 | *XXXX 99899 X8889 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Eivind Vågø | Vikna | 4 | XXXX9 97*98 99999 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Håvard Ellefsen | Spydeberg | 5 | X*XX* 96*87 XX88X | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Anders Silset | Heim | 4 | 9XX** *84XX 89X99 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Kjell Johansen | Trondhjems | 5 | *X*XX 967X8 99**8 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Torkil Hopmark | Smøla | 5 | X*X** 98797 X*989 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Per K. Løberg | Flå | 3 | *X99* 77*88 9XXX9 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Peder Bakken | Budal | 4 | ***XX 88797 99XX9 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Knut Hornnes | Nidaros | 4 | 9*XX* *9869 89X99 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Kjell Ivar How | Budal | 3 | XX99X 69898 9*X9X | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Egil Rolandsen | Tynset | 3 | 98X** X8989 99X98 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Arvid Ulset | Aspøy og Straumsnes | 2 | 9*X*X 8866* X99** | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Stian Halland | Rennebu | 4 | **XXX 77988 8*9*9 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Arnt Inge Oddan | Heim | 3 | X9X9* 98778 *X99X | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Hans Morten Haugen | Hådalen | 4 | *X9*X 87988 99X99 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Vegar Skamfer | Rennebu | 3 | X**9* 39*X8 9X998 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Bernt Røkke | Meråker | 3 | 899** X4997 XXX*9 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Jon Ivar Hansen | Heim | 4 | *9*X9 79779 9X99X | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Geir Kveli | Meråker | 4 | *XX9* X9636 XXXXX | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Odd Arne Pedersen | Fåset | 4 | X***9 99566 **X9* | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Kjell Renå | Meråker | 3 | XX9*X *8897 78X89 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Roger Lindgren | Stordalen | 3 | 9X*99 7899X 898X8 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Olav Aasen | Sunndal | 5 | 9*X9_ X988* X**9X | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Sissel Berg Duaas | Orkla | 4 | XX9*9 88885 99XX9 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Louis Akseth | Fjellværøy | 3 | XX99* 69889 7XX89 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Asgeir Jønland | Sørdalen | 3 | 9X99* 77788 99*X9 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Thomas Hansen | Trondhjems | 3 | ***XX 68588 9*799 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Ola Gorset | Opdal | 3 | 8989X 96679 XXX99 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Ola G.Haugen | Rennebu | 3 | *9988 69888 99*8* | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Terje Buseth | Singsås | 3 | *X*99 868*6 79889 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Olav Kalvik | Vikna | 3 | X8899 X9678 98888 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Frank Sandvik | Fjellværøy | 2 | X899* 87879 98697 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Bernt Noodt | Malvik | 2 | 9X8X* 64489 8X797 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no