| 1 | Egil Kulsli | Stiklestad og Vuku | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jon Oren | Surnadal | 50 49 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ludvik Gravem | Sunndal | 50 49 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nils Hjellmo | Sunndal | 50 49 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Leidulf Hjelvik | Vågstranda | 50 50 49 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gudmund Røstad | Fagervika | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Otto Widegren | Malm | 49 50 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gunnar Bjørhusdal | Namsskogan | 49 50 49 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Per Skei | Stjørdal | 50 49 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Georg Mykløy | Aureosen | 49 50 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arvid Berggård | Tydal | 50 50 48 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Asbjørn Krogseth | Skaun | 49 49 50 98 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kjell Bonaunet | Malvik | 49 49 49 99 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Arnljot By | Byneset | 48 49 50 99 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kåre Myklebust | Heim | 49 48 49 99 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Per A Moe | Henning | 49 49 48 99 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | John Megård | Byneset | 49 49 49 97 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Leiv Myklebust | Verdal Søndre | 49 47 50 98 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Eivind Selnes | Lensvik/Selven | 48 50 50 95 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Leif Singstad | Nidaros | 48 48 50 96 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jacob Midttun | Hommelvik | 49 47 48 95 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Reidar Svartøyen | Opdal | 49 47 47 95 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no