RESULTATLISTE FELTSKYTTERKARUSELL
2006-2007
Kl. 2 Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
1. Steinar Munkhaugen Trondhjems 3 73/31
2. Per A Bakken Budal 5 79/44
3. Bernt Øien Trondhjems 6 61/23
Kl.3 Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
1. Frode Knutsen Nidaros 4 80/37
2. Kjell A Brevik Byneset 6 69/34
3. Oddvar Frengen Byneset 6 67/20
Kl.4 Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
1. Terje Røstad Trondhjems 3 90/65
2. Peder Bakken Budal 6 90/59
3. Håvard Sætermo Budal 9 86/58
4. Bernt Runde Isf/Åndal 10 88/52
5. John Berget Vanvik 14 83/47
Kl.5 Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
1. Egil M Hammervold Eids/Eids 3 90/69
2. Kjell Johansen Trondhj 5 90/60
3. Torkil Berg Trondhj 6 86/48
4. Morten Island Stjørdal 8 89/48
V55 Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
1. Nils-Inge Holmeset Trondhjems 3 90/56
2. Ivar Otto Husby Trondhjems 7 84/34
3. Hans Fostervoll Klæbu 8 85/49
4. Bjarne By Trondhjems 9 82/44
5. Arnulv Venn Skaun 11 85/49
6. Rolf Dahle Nidaros 13 75/40
7. Bent Eliassen Trondhjems 16 77/33
8. Arvid Jullumstrø Nidaros 22 72/34
9. Stein Haugen Hølonda 23 63/26
10. Kai Eskelund Flå 25 67/35
11. Alf Hansen Trondhjems 27 56/22
Kl, Jeger
Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
1.
2. Halvor Bentzen Trondhjems 6 81/41
3. Kjetil Berg Nidaros 9 80/33
4. John A Sivertsvik Nidaros 9 76/34
5. Geir Grøtan Nidaros 12 73/36
6. Arnfinn Nesje Nidaros 15 70/35
7. Tor Bang Haagensen Nidaros 17 67/29
8. Aasgeir Sørhøy Nidaros 20 60/25
9. Odd Tore Rokseth Nidaros 25 60/22
Kl.R Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
1. Vegard Lillebudal Budal 5 75/44
2. Martin Lundemo Flå 5 72/28
3. Ida Løseth Flå 7 70/25
Kl.ER Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
1. Mats Røsbjørgen Flå 3 86/45
Kl.J Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
1. Atle Lyngen Flå 4 85/56
2. Andreas Lillebudal Budal 6 85/48
V65 Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
1. Arvid Berggård Tydal 3 89/64
2. Arnljot By Byneset 4 86/43
3. Lars K Forseth Klæbu 7 68/29
V73 Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
1. John Megård Byneset 3 90/63
2. Edvin Presthus Flå 5 88/53
3. Rolf Gaustad Hølonda 7 87/57
4. Gunnar Dragsten Klæbu 8 88/49
5. Magne Moen Trondhjems 15 82/36
6. Erling Tønne Trondhjems 17 81/41
7. Martin Inge Lund Trondhjems 17 76/29
8. Ola Krogseth Skaun 19 79/41
9. Asbjørn Krogseth Skaun 20 80/38
10. Trygve Moxnes Trondhjems 24 72/36
11. Georg Jensen Trondhjems 29 70/27
ASP Navn Sk.lag Plassiffer Treff/Innertr
Frode Wahl Johansen Trondhjems 69/21
Marit Solli Trondhjems 41/8
Martin Johansen Trondhjems 66/32
Thomas Solli Trondhjems 76/28