Feltkarusellen 2010
1. Omg. 10.jan
Plass Navn Klasse Hold1 Hold 2 Hold 3 Hold 4-5  Sum
1 Torkil Berg 5 6/2 6/2 6/3 12/3 30/10
2 Kjell Johansen 5 6/0 6/1 6/5 12/3 30/9
3 Halvor Berntzen 2 6/0 6/0 6/6 11/2 29/8
4 Terje Røstad 4 5/4 6/0 6/3 10/4 27/11
5 Birger Meistad 5 2/0 3/0 6/3 9/3 20/6
6 Anders Kvarme 3 0/0 0/0 0/0 12/2 12/2
2. Omg. 17.jan
Plass Navn Klasse Hold1 Hold 2 Hold 3 Hold 4-5  Sum
1 Terje Røstad 4 6/6 6/5 6/3 12/6 30/20
2 Torkil Berg 5 6/5 6/4 6/1 12/6 30/16
3 Kjell Johansen 5 6/4 6/6 6/3 9/4 27/17
4 Anders Kvarme 3 5/3 6/2 6/2 9/4 26/11
5 Halvor Berntzen 2 5/3 6/5 6/1 7/2 24/11
6 Alf Hansen V55 3/2 2/0 0/0 0/0 5/2
Birger Meistad Jeger 6/5 6/4 6/2 8/0 26/11
3. Omg. 23.jan
Plass Navn Klasse Hold1 Hold 2 Hold 3 Hold 4  Hold 5 Sum
1 Kjell Johansen 5 6/3 6/4 6/4 6/5 6/2 30/18
2 Terje Røstad 4 6/2 6/5 6/1 6/3 6/2 30/13
3 Torkil Berg 5 6/5 6/4 5/4 6/0 5/3 28/16
4 Anders Kvarme 3 6/3 6/2 4/0 5/4 6/1 27/10
Birger Meistad Jeger 6/5 6/4 2/0 2/0 1/0 17/9
4. Omg. 24.jan
Plass Navn Klasse Hold1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Sum
1 Torkil Berg 5 6/3 6/3 5/4 6/2 6/4 29/16
2 Kjell Johansen 5 5/2 6/4 5/5 5/5 6/5 27/21
3 Anders Kvarme 3 5/4 5/2 5/2 6/6 6/4 27/18
Birger Meistad Jeger 4/3 6/5 6/6 6/1 6/3 28/18
5. Omg. 31.jan
Plass Navn Klasse Hold1 Hold 2 Hold 3 Hold 4-5 Sum
1 Terje Røstad 4 6/5 6/5 6/5 12/5 30/20
2 Anders Kvarme 3 6/5 5/3 6/3 11/3 28/14
Sammenlagtresultater (beste 3 resultater)
1 Terje Røstad 5 90/53
2 Torkil Berg 6 89/43
3 Kjell Johansen 6 87/49
4 Anders Kvarme 3 82/42
5 Halvor Berntzen 2 53/20
6 Birger Meistad 5 20/6
7 Alf Hansen V56 5/3
Birger Meistad Jeger 81/38