| 1 | Johannes Volden | Mostadmark | 6/4 6/2 6/5 6/1 6/5 6/3 5/0 6/6 | 47/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Idar Moseng | Nora | 6/5 5/5 6/4 5/2 6/2 4/4 6/3 6/4 | 44/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jon G Hofstad | Skjelstadmark | 6/2 5/3 5/2 4/1 6/5 6/6 6/2 6/4 | 44/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ivar Otto Husby | Trondhjems | 6/5 6/4 6/2 5/3 6/1 5/1 4/2 6/5 | 44/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Steinar Løseth | Rindal | 5/0 4/2 4/1 6/1 5/4 6/1 6/2 6/2 | 42/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rolf Stand | Lensvik/Selven | 6/1 5/2 2/1 6/6 6/6 5/4 5/4 6/5 | 41/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Roald Strand | Malvik | 5/1 6/1 5/2 6/1 3/1 4/0 6/4 6/3 | 41/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jostein Leikvoll | Mostadmark | 5/3 4/1 6/5 6/2 6/5 5/2 3/0 5/5 | 40/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nils- Inge Holmeset | Trondhjems | 6/4 5/0 5/3 5/0 2/0 6/4 5/3 6/5 | 40/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Peder Amundsgård | Nesjestranda og Skaala | 6/0 6/1 3/0 4/2 5/0 4/1 6/3 5/2 | 39/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arnulf Venn | Skaun | 6/5 5/4 6/3 4/0 4/0 5/1 3/0 5/3 | 38/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arne Magne Stenvold | Brekken/Aursund | 6/2 6/5 5/1 4/0 1/0 3/1 6/5 6/5 | 37/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hans Fostervoll | Klæbu | 6/2 6/6 2/0 5/0 0/0 6/1 6/2 6/6 | 37/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tore Refseth | Hommelvik | 6/1 4/3 5/3 5/3 4/0 5/3 5/3 3/0 | 37/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Idar Moe | Rindal | 5/3 6/1 4/1 5/2 3/2 2/1 5/3 4/4 | 34/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bent Eliassen | Trondhjems | 5/2 3/3 4/1 3/1 6/1 2/0 5/2 6/5 | 34/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Stein Haugen | Hølonda | 5/5 4/1 6/2 2/0 0/0 5/4 5/2 5/4 | 32/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bjarne Hammer | Hommelvik | 4/2 4/0 6/2 4/0 1/0 4/1 3/0 5/4 | 31/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arnfinn Nesje | Nidaros | 4/1 0/0 6/2 2/1 6/1 3/1 5/3 4/1 | 30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no