| 1 | Even Langli | Rindal | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/0 | Hold 3: 5/4 | Hold 4: 4/2 | Hold 5: 5/0 | Hold 6: 4/2 | Hold 7: 4/2 | Hold 8: 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 39/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Idar Moe | Rindal | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/3 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 4/1 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 3/2 | Hold 6: 2/1 | Hold 7: 5/3 | Hold 8: 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 34/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Steinar Løseth | Rindal | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/0 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 4/1 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 5/4 | Hold 6: 6/1 | Hold 7: 6/2 | Hold 8: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 42/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arnfinn Berdal | Rindal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 4/1 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 3/0 | Hold 6: 5/1 | Hold 7: 6/4 | Hold 8: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 40/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rolf Stand | Lensvik/Selven | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 2/1 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/6 | Hold 6: 5/4 | Hold 7: 5/4 | Hold 8: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 41/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ragnar Landrø | Lensvik/Selven | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 6/2 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 6/1 | Hold 8: 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 46/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Magne Råde | Forr | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/0 | Hold 5: 6/1 | Hold 6: 5/3 | Hold 7: 6/5 | Hold 8: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 47/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bjørnar Moe | Forr | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/4 | Hold 6: 6/2 | Hold 7: 5/2 | Hold 8: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 46/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jon G Hofstad | Skjelstadmark | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 5/3 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 4/1 | Hold 5: 6/5 | Hold 6: 6/6 | Hold 7: 6/2 | Hold 8: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 44/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Frode Knutsen | Nidaros | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 1/0 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | Hold 6: 4/1 | Hold 7: 5/0 | Hold 8: 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 24/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Per Aune | Tydal | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 3/2 | Hold 3: 5/0 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/4 | Hold 6: 5/1 | Hold 7: 6/3 | Hold 8: 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 42/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gisle Kjøsnes | Tydal | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 0/0 | Hold 2: 3/1 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/4 | Hold 6: 4/2 | Hold 7: 5/2 | Hold 8: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 34/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Vegar Stålem | Nora | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 3/3 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/0 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 6/6 | Hold 8: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 45/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Idar Moseng | Nora | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 5/5 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 6/2 | Hold 6: 4/4 | Hold 7: 6/3 | Hold 8: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 44/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alf Erik Bolme | Rindal | JEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 1/1 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 1/0 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 5/3 | Hold 6: 4/2 | Hold 7: 4/2 | Hold 8: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 28/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Åge Johnsen | Forr | JEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/6 | Hold 6: 6/4 | Hold 7: 6/5 | Hold 8: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 48/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Geir Ola Skjellum | Nidaros | JEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/4 | Hold 6: 6/2 | Hold 7: 6/2 | Hold 8: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 47/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no