| 1 | Marie Stubbsjøen | Lonås | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/0 | Hold 2: 6/0 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 6/3 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 3/0 | Hold 8: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 42/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jan Nilsen | Tynset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/2 | Hold 6: 6/4 | Hold 7: 4/1 | Hold 8: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 43/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Roger Nilsen | Tynset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 6/5 | Hold 6: 6/2 | Hold 7: 6/3 | Hold 8: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 45/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ingemund Stokke | Stjørdal | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/2 | Hold 2: 4/3 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/4 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 4/0 | Hold 8: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 43/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Frank Ødegård | Aureosen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 4/2 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 6/2 | Hold 8: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 45/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eva Schøn | Aureosen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/0 | Hold 5: 6/1 | Hold 6: 6/6 | Hold 7: 6/6 | Hold 8: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 48/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Anders Snildal | Snillfjord | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3/0 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 4/0 | Hold 4: 2/1 | Hold 5: 2/1 | Hold 6: 5/2 | Hold 7: 5/2 | Hold 8: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Reidulf Myren | Snillfjord | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 6/0 | Hold 6: 3/2 | Hold 7: 4/0 | Hold 8: 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 41/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mona Myren | Snillfjord | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 0/0 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 5/4 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 1/0 | Hold 6: 4/2 | Hold 7: 4/0 | Hold 8: 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 28/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 3/0 | Hold 6: 6/2 | Hold 7: 6/3 | Hold 8: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 38/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tommy Valstrand | Snillfjord | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/1 | Hold 6: 6/4 | Hold 7: 6/1 | Hold 8: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 47/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Peder Amundsgård | Nesjestranda og Skaala | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/0 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 3/0 | Hold 4: 4/2 | Hold 5: 5/0 | Hold 6: 4/1 | Hold 7: 6/3 | Hold 8: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 39/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Egil M Hammervold | Eidsvåg og Eidsøra | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/6 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 6/1 | Hold 8: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 48/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bernt Noodt | Malvik | AG3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 4/4 | Hold 5: 6/5 | Hold 6: 5/1 | Hold 7: 6/3 | Hold 8: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 skudd | 42/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no